Väderobservationer från senaste dygnet
i Nymö gård

Lat: 56,0°N, Long: 14,1°E, 25 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 01:00 (UTC+1)
Temperatur
12,9 °C kl 00:00
12,7 °C kl 01:00
Medelvind
W 3,1 m/s kl 00:30
W 2,7 m/s kl 01:00
Max vind
W 6,3 m/s kl 00:30
W 4,9 m/s kl 01:00
Lufttryck
1017,6 hPa kl 00:30
1017,2 hPa kl 01:00
Luftfuktighet
93 % kl 01:00
93 % kl 01:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2024-10-30 01:00 12,7 11,9 11,6 W 2,7 6,3 93 0,0 1017,2
2024-10-30 00:00 12,8 12,1 11,7 W 2,7 6,3 93 0,0 1017,6
2024-10-29 23:00 12,7 12,5 11,9 WSW 1,8 4,9 95 0,0 1017,7
2024-10-29 22:00 12,5 12,3 11,7 WSW 1,8 4,5 95 0,0 1017,8
2024-10-29 21:00 12,3 11,7 11,6 W 2,2 4,9 95 0,0 1018,2
2024-10-29 20:00 12,2 11,6 11,7 SW 2,2 4,5 97 0,0 1018,4
2024-10-29 19:00 12,3 12,3 11,7 WSW 0,9 3,1 96 0,0 1018,8
2024-10-29 18:00 12,4 12,4 11,5 WSW 0,4 1,8 94 0,0 1018,9
2024-10-29 17:00 12,6 12,6 11,6 W 0,9 4,9 94 0,0 1019,0
2024-10-29 16:00 13,1 13,1 11,8 WSW 0,9 3,1 92 0,0 1019,1
2024-10-29 15:00 13,1 13,1 11,8 WSW 0,9 3,1 92 0,0 1019,2
2024-10-29 14:00 13,1 13,1 11,6 WSW 1,3 3,1 91 0,0 1019,5
2024-10-29 13:00 13,1 13,1 11,7 W 1,3 4,0 91 0,0 1020,0
2024-10-29 12:00 12,9 12,9 12,1 WSW 1,3 3,6 95 0,0 1020,4
2024-10-29 11:00 12,1 12,1 11,8 W 0,9 3,1 98 0,0 1020,5
2024-10-29 10:00 11,7 11,7 11,4 SW 0,4 1,8 98 0,0 1020,6
2024-10-29 09:00 10,9 10,9 10,6 S 0,0 0,9 98 0,0 1020,7
2024-10-29 08:00 10,3 10,3 10,0 --- 0,0 0,0 98 0,2 1020,6
2024-10-29 07:00 10,4 10,4 10,1 --- 0,0 0,0 98 0,0 1020,3
2024-10-29 06:00 10,5 10,5 10,2 --- 0,0 0,9 98 0,0 1020,1
2024-10-29 05:00 10,5 10,5 10,0 --- 0,0 0,4 97 0,2 1019,8
2024-10-29 04:00 10,3 10,3 9,9 --- 0,0 0,0 97 0,0 1019,5
2024-10-29 03:00 10,4 10,4 10,0 --- 0,0 0,0 97 0,0 1019,2
2024-10-29 02:00 10,2 10,2 9,9 --- 0,0 0,0 98 0,0 1019,0

© 2014 ELJI Elektronik AB

Denna sida var senast uppdaterad 2024-10-30 klockan 01:34.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.