HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 10.7 11.4 09:40 9.8 20:40 6.3 0.0 0.4 5.3 13.0 09:40 SSW
2 10.6 11.9 04:30 9.9 20:30 6.4 0.0 3.8 8.2 17.9 05:10 SW
3 10.2 11.3 14:20 9.4 04:40 6.8 0.0 0.0 7.0 16.1 03:50 WSW
4 10.7 11.2 14:20 10.2 22:50 6.3 0.0 0.0 3.9 10.3 22:00 SSW
5 8.1 10.2 00:00 6.9 18:50 8.9 0.0 0.0 2.9 13.0 12:10 S
6 7.8 9.0 14:30 6.6 01:40 9.2 0.0 0.0 1.5 7.2 11:10 NE
7 7.0 8.7 13:40 4.4 04:50 10.0 0.0 0.0 0.9 4.0 06:00 NE
8 6.7 10.0 14:40 3.6 22:40 10.3 0.0 0.0 0.4 2.2 04:00 S
9 6.7 8.9 13:10 2.3 23:50 10.3 0.0 0.8 0.7 5.4 07:30 S
10 2.3 6.7 14:30 -1.4 23:40 14.7 0.0 0.0 1.1 5.4 12:00 NE
11 5.9 9.9 13:20 -1.3 00:00 11.1 0.0 0.0 1.4 5.8 03:20 SW
12 8.3 9.0 13:20 6.3 04:40 8.7 0.0 0.0 2.1 5.8 13:00 SW
13 8.4 11.6 14:00 4.3 23:50 8.6 0.0 0.0 1.7 9.4 23:50 SW
14 2.7 5.4 11:50 -1.1 23:50 14.3 0.0 0.0 2.4 12.5 13:20 NNE
15 1.5 5.6 23:40 -4.3 04:10 15.5 0.0 0.0 3.1 11.2 18:30 SW
16 5.4 6.3 08:50 4.3 23:10 11.6 0.0 1.2 4.5 12.5 18:50 SSW
17 1.4 4.3 00:00 -1.7 20:30 15.6 0.0 0.0 1.6 10.7 01:30 SE
18 0.2 2.7 23:20 -3.5 02:20 16.8 0.0 0.0 1.9 8.5 18:20 NE
19 1.6 3.4 03:10 -0.1 18:40 15.4 0.0 0.4 3.4 11.6 05:20 NNE
20 -1.1 0.7 00:10 -3.5 18:20 18.1 0.0 0.0 1.4 10.7 01:20 NE
21 0.2 2.5 13:00 -1.8 00:00 16.8 0.0 0.0 0.4 2.2 15:50 NE
22 -1.1 0.5 19:50 -3.6 08:10 18.1 0.0 0.2 1.1 6.3 04:20 ENE
23 3.9 5.2 23:50 0.3 00:00 13.1 0.0 0.8 1.6 6.3 10:30 SSW
24 5.7 6.4 13:40 4.8 23:30 11.3 0.0 0.4 3.1 11.6 23:50 SSW
25 7.3 8.0 14:00 4.9 00:00 9.7 0.0 3.2 4.9 14.3 03:10 SW
26 7.9 8.9 14:50 6.8 04:40 9.1 0.0 0.0 4.7 13.9 19:30 SSW
27 7.5 8.0 00:10 6.7 23:30 9.5 0.0 1.4 5.9 14.8 02:40 SW
28 7.6 9.1 22:10 6.4 00:30 9.4 0.0 0.0 5.9 15.2 12:00 SSW
29 7.1 9.9 08:00 0.0 23:50 9.9 0.0 0.0 8.2 30.4 09:30 SW
30 5.1 9.1 20:00 -2.4 02:40 11.9 0.0 1.6 6.8 24.6 23:10 SW
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 5.5°C
Högsta temperatur 11.9°C den 2/11 kl 04:30
Lägsta temperatur -4.3°C den 15/11 kl 04:10
Nederbörd 14.2 mm
Antal dagar med nederbörd: 10 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.8 mm den 2/11
Medelvind 3.3 m/s
Högsta vindhastighet 30.4 m/s den 29/11 kl 09:30
Dominerande vindriktning SW