HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 8.1 12.2 13:40 3.9 19:50 8.9 0.0 0.0 0.7 6.3 00:00 W
2 8.0 10.2 15:00 4.0 23:50 9.0 0.0 0.2 0.9 3.6 01:00 SSE
3 5.7 9.7 23:00 1.7 03:20 11.3 0.0 0.8 2.7 9.4 18:00 SE
4 9.6 10.3 19:20 9.1 07:20 7.4 0.0 2.0 4.9 14.3 20:00 SW
5 8.7 9.9 12:30 6.2 23:20 8.3 0.0 0.8 6.4 13.9 06:50 W
6 6.8 10.8 14:10 3.1 06:10 10.2 0.0 0.0 2.6 12.5 14:00 N
7 5.1 8.2 21:00 0.3 07:50 11.9 0.0 0.8 3.0 12.5 23:10 SW
8 7.9 9.2 13:20 7.3 03:50 9.1 0.0 5.0 3.4 9.8 00:00 SSW
9 5.0 7.6 00:00 1.8 17:20 12.0 0.0 0.4 1.8 7.2 07:00 SE
10 5.0 6.4 15:00 4.0 00:10 12.0 0.0 4.2 2.9 9.4 03:40 ENE
11 6.6 8.4 22:50 4.8 00:00 10.4 0.0 1.2 5.8 16.5 22:30 SW
12 9.1 10.8 06:50 5.7 23:00 7.9 0.0 3.4 9.9 22.8 08:40 WSW
13 4.6 7.9 14:20 -1.4 23:40 12.4 0.0 0.0 2.2 9.4 01:10 NNW
14 4.1 10.3 22:00 -2.3 02:40 12.9 0.0 0.2 6.5 22.4 20:40 WSW
15 9.7 10.7 11:10 7.0 23:50 7.3 0.0 0.0 13.0 23.2 00:50 W
16 3.5 7.1 11:30 -1.2 08:20 13.5 0.0 0.0 2.1 11.6 00:00 NNW
17 0.3 7.2 21:20 -4.6 07:40 16.7 0.0 3.8 3.1 19.2 21:20 SW
18 1.4 6.9 00:10 -4.5 23:50 15.6 0.0 0.8 5.8 19.7 07:00 NW
19 -4.8 1.6 14:20 -8.1 06:50 21.8 0.0 0.0 0.7 4.5 00:40 NE
20 -1.4 1.6 14:20 -4.7 08:50 18.4 0.0 0.0 1.8 7.2 13:20 N
21 -2.4 0.9 23:50 -7.1 07:30 19.4 0.0 0.0 1.8 9.4 02:30 ENE
22 1.5 5.4 17:00 0.7 06:20 15.5 0.0 15.4 3.3 13.4 23:50 E
23 -0.8 1.5 14:20 -6.1 22:50 17.8 0.0 0.0 3.5 13.9 00:30 N
24 -1.1 7.3 23:50 -8.1 06:50 18.1 0.0 2.2 3.9 15.6 20:10 SW
25 8.5 8.9 12:10 7.4 00:00 8.5 0.0 1.2 5.9 14.8 03:30 W
26 5.0 8.6 02:00 2.7 16:00 12.0 0.0 5.8 3.6 9.4 00:20 ENE
27 1.2 4.1 00:10 -0.4 18:10 15.8 0.0 0.2 1.7 7.2 02:40 NNE
28 3.2 4.9 13:20 0.7 00:00 13.8 0.0 0.8 1.0 4.9 06:10 ESE
29 2.1 2.9 01:30 0.7 04:20 14.9 0.0 0.0 0.9 4.5 02:10 ENE
30 6.1 6.8 12:40 2.2 00:20 10.9 0.0 0.0 6.6 12.1 13:00 WSW
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 4.2°C
Högsta temperatur 12.2°C den 1/11 kl 13:40
Lägsta temperatur -8.1°C den 19/11 kl 06:50
Nederbörd 49.2 mm
Antal dagar med nederbörd: 16 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 15.4 mm den 22/11
Medelvind 3.7 m/s
Högsta vindhastighet 23.2 m/s den 15/11 kl 00:50
Dominerande vindriktning W