HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 -1.0 2.3 00:00 -2.3 19:40 18.0 0.0 3.0 5.9 19.7 00:00 NE
2 -1.1 4.6 13:30 -5.0 08:00 18.1 0.0 0.0 1.8 7.2 09:10 NE
3 -0.7 6.8 13:40 -5.3 04:50 17.7 0.0 0.0 0.8 7.6 13:30 NW
4 7.8 11.9 20:20 -1.1 01:20 9.2 0.0 0.0 5.9 17.4 20:30 WNW
5 9.3 12.3 02:50 6.6 18:10 7.7 0.0 0.0 3.7 18.3 00:20 WNW
6 12.8 13.6 12:30 12.0 00:00 4.2 0.0 0.0 10.0 18.3 21:00 W
7 12.0 12.7 12:50 11.3 07:50 5.0 0.0 0.0 12.2 19.7 02:10 W
8 10.1 11.7 00:00 6.8 23:40 6.9 0.0 11.6 3.2 14.8 00:00 W
9 3.2 6.7 12:50 -0.4 21:20 13.8 0.0 0.2 0.1 4.5 00:40 NE
10 3.1 8.8 23:50 -2.6 08:00 13.9 0.0 0.0 1.4 13.0 21:50 SSW
11 8.6 9.9 09:20 6.4 17:10 8.4 0.0 7.8 6.1 16.1 17:00 WSW
12 4.4 8.9 11:10 -2.0 23:50 12.6 0.0 0.0 2.9 13.9 00:10 NW
13 5.2 9.2 18:40 -2.0 00:30 11.8 0.0 8.0 4.0 14.8 18:30 SW
14 9.1 9.9 13:20 6.7 00:00 7.9 0.0 8.4 9.5 18.3 11:20 W
15 9.2 10.2 13:50 7.8 23:50 7.8 0.0 1.2 6.2 15.6 02:00 WSW
16 10.7 11.7 22:20 7.8 00:00 6.3 0.0 4.4 4.6 14.3 23:20 S
17 9.4 11.8 01:50 5.7 19:20 7.6 0.0 4.8 2.5 13.9 00:40 SSW
18 9.0 10.4 11:50 7.3 01:40 8.0 0.0 1.6 5.6 14.8 08:30 SSW
19 7.9 9.2 10:10 5.1 22:20 9.1 0.0 0.0 6.3 15.2 11:50 SW
20 7.5 8.4 23:20 5.7 00:00 9.5 0.0 4.6 5.8 17.0 14:50 SSW
21 7.9 8.5 10:50 7.1 23:50 9.1 0.0 17.8 3.2 14.8 00:50 S
22 6.8 7.6 13:20 5.7 11:40 10.2 0.0 8.2 3.5 12.1 17:40 S
23 6.7 9.5 22:50 4.5 19:00 10.3 0.0 6.8 4.1 13.0 23:10 S
24 9.6 10.4 12:40 8.8 02:10 7.4 0.0 0.0 5.4 14.8 13:40 SSW
25 9.8 12.4 23:30 7.8 04:50 7.2 0.0 7.8 4.5 16.5 21:30 S
26 10.2 12.3 00:00 9.1 22:00 6.8 0.0 0.6 8.8 20.6 09:50 SW
27 9.4 9.9 00:20 8.7 20:20 7.6 0.0 0.0 5.2 14.3 00:00 SW
28 9.7 10.6 20:40 8.8 12:30 7.3 0.0 0.0 3.5 13.4 22:40 S
29 9.4 9.9 00:00 8.5 22:10 7.6 0.0 0.8 5.8 12.1 21:40 SW
30 10.2 10.7 13:20 8.9 00:00 6.8 0.0 0.0 6.7 14.8 09:20 SW
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 7.5°C
Högsta temperatur 13.6°C den 6/11 kl 12:30
Lägsta temperatur -5.3°C den 3/11 kl 04:50
Nederbörd 97.6 mm
Antal dagar med nederbörd: 16 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 17.8 mm den 21/11
Medelvind 5.0 m/s
Högsta vindhastighet 20.6 m/s den 26/11 kl 09:50
Dominerande vindriktning SW