HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 1.2 7.1 14:10 -4.0 05:30 15.8 0.0 0.0 1.3 5.4 11:10 SE
2 4.7 9.2 11:40 0.4 22:50 12.3 0.0 0.0 2.7 8.9 08:50 SW
3 4.6 8.9 13:00 0.9 02:30 12.4 0.0 0.0 1.5 5.8 13:00 SSW
4 3.4 4.2 00:00 2.6 23:00 13.6 0.0 0.0 1.6 6.3 19:10 ENE
5 3.9 7.7 13:20 2.0 21:30 13.1 0.0 0.0 3.4 8.9 07:20 ENE
6 4.5 8.0 14:20 1.5 06:10 12.5 0.0 0.0 3.5 10.7 14:40 ENE
7 4.9 7.0 23:30 3.8 07:50 12.1 0.0 9.0 2.7 7.6 08:40 ENE
8 9.2 10.6 13:00 7.1 00:00 7.8 0.0 0.0 2.4 9.4 12:20 S
9 8.6 9.5 12:10 7.5 16:30 8.4 0.0 4.8 6.2 18.3 17:10 SSW
10 8.0 9.6 10:00 4.4 23:50 9.0 0.0 10.6 8.6 26.8 10:30 SW
11 5.7 8.2 21:00 3.5 02:00 11.3 0.0 8.2 2.2 13.9 23:00 SSE
12 8.0 8.9 10:40 5.4 23:20 9.0 0.0 3.8 5.7 13.9 03:50 SW
13 4.4 7.9 23:50 0.2 08:50 12.6 0.0 0.2 1.7 8.5 20:40 W
14 9.7 10.8 15:10 8.0 00:00 7.3 0.0 6.0 8.5 16.5 13:10 WSW
15 10.3 10.8 03:50 9.4 17:30 6.7 0.0 0.0 12.4 22.8 21:00 W
16 6.7 9.5 00:00 2.9 23:30 10.3 0.0 0.0 8.5 20.6 08:40 WNW
17 3.1 6.6 18:40 -2.7 06:50 13.9 0.0 0.0 3.3 14.8 21:50 WSW
18 6.7 9.6 13:10 3.1 23:50 10.3 0.0 5.6 7.7 21.5 09:50 WSW
19 6.0 9.6 18:50 -1.1 05:40 11.0 0.0 0.4 7.0 20.6 13:50 W
20 5.7 9.1 00:20 0.4 18:40 11.3 0.0 0.2 3.2 14.3 00:40 NW
21 -0.2 2.5 23:00 -3.2 09:10 17.2 0.0 0.0 2.0 11.2 23:10 N
22 0.6 2.9 18:10 -1.9 07:00 16.4 0.0 0.0 3.4 10.3 17:50 NNE
23 -2.6 0.9 14:20 -6.1 20:00 19.6 0.0 0.0 1.2 6.3 01:40 NE
24 -1.7 0.6 08:50 -5.9 01:50 18.7 0.0 0.0 3.2 13.4 09:30 N
25 -1.2 3.5 14:00 -4.5 21:20 18.2 0.0 0.0 1.3 7.6 05:30 NNE
26 8.1 9.5 12:00 -1.4 00:00 8.9 0.0 0.0 10.8 20.1 22:40 W
27 8.7 9.2 02:20 8.0 23:50 8.3 0.0 0.2 12.4 22.8 02:20 WSW
28 7.2 8.2 00:30 6.4 22:30 9.8 0.0 0.8 5.2 15.2 00:40 SW
29 4.1 6.4 00:00 2.1 23:30 12.9 0.0 5.6 2.0 8.0 06:30 ESE
30 3.1 5.9 12:30 1.3 18:00 13.9 0.0 0.2 1.9 8.5 09:50 ESE
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 4.8°C
Högsta temperatur 10.8°C den 14/11 kl 15:10
Lägsta temperatur -6.1°C den 23/11 kl 20:00
Nederbörd 55.6 mm
Antal dagar med nederbörd: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.6 mm den 10/11
Medelvind 4.6 m/s
Högsta vindhastighet 26.8 m/s den 10/11 kl 10:30
Dominerande vindriktning WSW