HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 4.7 6.0 13:50 3.6 05:30 12.3 0.0 0.0 2.6 9.4 22:20 ESE
2 5.0 6.7 05:00 4.0 12:50 12.0 0.0 8.0 3.0 11.2 05:00 SE
3 5.2 6.2 09:50 3.7 20:00 11.8 0.0 0.4 2.9 12.5 21:40 SE
4 2.7 4.2 00:20 1.5 17:50 14.3 0.0 0.0 4.4 15.2 04:30 E
5 2.1 3.3 12:20 -0.6 23:50 14.9 0.0 0.0 3.9 12.1 07:10 ENE
6 4.5 7.1 15:20 -0.6 00:00 12.5 0.0 3.0 2.2 6.3 01:50 E
7 7.3 8.3 14:00 5.8 23:50 9.7 0.0 0.2 2.5 10.3 21:20 ESE
8 5.9 7.2 12:50 4.6 04:00 11.1 0.0 0.0 1.5 7.2 10:20 E
9 5.7 8.2 11:50 3.8 22:10 11.3 0.0 0.0 4.6 13.4 21:10 ENE
10 3.5 4.2 00:00 3.1 05:50 13.5 0.0 0.4 5.2 13.9 05:10 ENE
11 3.4 4.4 12:30 1.8 22:20 13.6 0.0 0.0 3.6 10.7 00:30 ENE
12 2.4 4.0 13:40 1.3 23:40 14.6 0.0 0.0 2.3 7.2 14:30 ENE
13 1.5 3.8 23:20 0.1 03:20 15.5 0.0 2.6 2.8 11.2 12:30 E
14 8.8 12.3 16:20 3.9 00:00 8.2 0.0 5.2 3.8 15.2 18:10 SE
15 8.7 10.1 13:30 5.5 22:20 8.3 0.0 0.0 3.6 11.6 09:20 SSW
16 6.2 7.4 22:10 3.8 03:10 10.8 0.0 0.4 1.8 6.7 10:10 E
17 8.4 9.3 13:20 6.9 00:50 8.6 0.0 8.2 4.9 13.9 19:10 SSW
18 7.7 8.5 00:00 5.7 23:50 9.3 0.0 15.6 5.3 16.1 15:30 SW
19 8.2 10.2 17:20 2.9 02:50 8.8 0.0 3.8 5.0 14.3 21:50 SW
20 9.8 10.6 21:10 8.9 09:50 7.2 0.0 0.8 6.5 14.8 15:20 SSW
21 8.8 10.1 00:00 6.3 21:20 8.2 0.0 0.0 6.6 13.0 00:50 WSW
22 8.6 9.7 14:20 6.7 00:40 8.4 0.0 9.8 5.4 15.6 11:40 SSW
23 8.6 9.2 18:30 8.2 01:30 8.4 0.0 1.8 7.6 17.9 07:40 SSW
24 8.1 9.1 12:20 7.3 22:10 8.9 0.0 0.4 7.5 17.4 09:00 W
25 9.0 10.1 08:40 7.7 00:10 8.0 0.0 2.8 6.2 18.3 12:10 SSW
26 8.2 9.2 12:00 6.6 23:40 8.8 0.0 2.2 9.0 17.9 13:00 SW
27 7.1 7.8 11:40 6.4 17:50 9.9 0.0 0.6 7.3 14.8 04:50 SW
28 6.8 7.8 11:30 4.7 23:50 10.2 0.0 1.4 5.5 13.0 01:10 SW
29 3.4 7.4 23:50 0.4 07:10 13.6 0.0 2.0 2.2 10.3 23:30 E
30 7.1 7.8 04:20 3.9 23:50 9.9 0.0 0.0 3.9 10.3 19:10 SSW
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 6.3°C
Högsta temperatur 12.3°C den 14/11 kl 16:20
Lägsta temperatur -0.6°C den 5/11 kl 23:50
Nederbörd 69.6 mm
Antal dagar med nederbörd: 19 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 15.6 mm den 18/11
Medelvind 4.5 m/s
Högsta vindhastighet 18.3 m/s den 25/11 kl 12:10
Dominerande vindriktning S