HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 8.5 10.4 11:50 3.9 22:00 8.5 0.0 0.0 2.8 6.3 01:40 WSW
2 7.8 9.9 19:20 4.5 04:00 9.2 0.0 11.2 4.7 16.5 19:40 SSW
3 9.6 10.6 11:50 8.7 22:50 7.4 0.0 7.8 10.5 22.8 17:30 WSW
4 8.8 9.5 11:20 8.2 07:20 8.2 0.0 0.0 8.9 18.8 02:40 W
5 8.0 9.4 13:20 6.4 09:40 9.0 0.0 1.2 5.2 13.9 16:20 W
6 3.4 8.7 14:00 -2.5 22:50 13.6 0.0 0.0 1.6 7.2 10:40 NNE
7 1.6 7.3 14:00 -2.6 23:20 15.4 0.0 0.0 1.7 8.0 12:20 NW
8 -0.4 4.9 14:00 -3.3 07:00 17.4 0.0 0.0 3.4 13.9 21:30 ENE
9 0.3 1.7 04:40 -0.7 00:00 16.7 0.0 5.0 5.5 15.6 03:40 NE
10 -0.3 2.3 14:50 -2.2 21:30 17.3 0.0 0.2 1.3 6.7 00:00 ENE
11 3.9 6.1 17:10 -0.6 00:00 13.1 0.0 2.6 4.8 13.0 08:10 SW
12 5.0 7.6 13:10 2.6 03:10 12.0 0.0 8.4 2.2 11.2 01:50 ESE
13 6.4 8.0 10:50 5.1 05:20 10.6 0.0 9.4 5.0 14.8 22:50 WSW
14 7.2 8.0 12:40 5.6 23:50 9.8 0.0 1.0 4.4 17.4 01:30 SW
15 5.7 8.2 14:00 4.4 01:10 11.3 0.0 3.2 3.3 11.6 11:20 WNW
16 1.5 8.1 14:30 -1.8 08:20 15.5 0.0 0.0 0.9 4.5 00:00 E
17 -0.5 1.2 12:00 -2.9 08:30 17.5 0.0 0.0 3.6 12.5 18:10 ENE
18 0.6 2.1 12:50 -0.6 08:00 16.4 0.0 0.0 4.9 13.9 05:50 ENE
19 0.6 1.3 19:00 -0.6 23:40 16.4 0.0 1.0 5.4 15.6 06:30 ENE
20 0.4 1.6 22:30 -1.3 04:40 16.6 0.0 4.4 4.4 12.1 04:40 ENE
21 1.9 2.6 16:20 1.3 03:00 15.1 0.0 0.0 4.7 13.9 15:30 ENE
22 0.6 1.3 00:00 0.1 23:50 16.4 0.0 0.8 3.9 12.5 03:10 ENE
23 -1.1 0.1 00:00 -2.3 23:50 18.1 0.0 0.0 5.8 14.3 19:30 NE
24 -2.6 -1.3 13:40 -4.2 06:30 19.6 0.0 0.0 4.9 12.5 00:20 NE
25 -3.9 -2.3 01:00 -6.9 23:50 20.9 0.0 0.0 4.8 13.4 09:10 NE
26 -6.6 -5.7 13:30 -7.6 08:10 23.6 0.0 0.0 4.2 13.0 18:20 NE
27 -6.5 -3.9 13:50 -7.6 02:20 23.5 0.0 0.0 4.9 13.9 10:20 ENE
28 -4.9 -2.3 13:50 -8.2 01:50 21.9 0.0 0.6 5.1 14.8 21:40 ENE
29 -6.3 -4.3 00:50 -8.8 19:40 23.3 0.0 0.0 4.7 15.6 01:20 ENE
30 -8.9 -5.3 14:00 -11.3 23:10 25.9 0.0 0.0 3.0 11.2 00:20 ENE
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 1.3°C
Högsta temperatur 10.6°C den 3/11 kl 11:50
Lägsta temperatur -11.3°C den 30/11 kl 23:10
Nederbörd 56.8 mm
Antal dagar med nederbörd: 13 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 11.2 mm den 2/11
Medelvind 4.4 m/s
Högsta vindhastighet 22.8 m/s den 3/11 kl 17:30
Dominerande vindriktning NE