HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 6.8 8.6 13:50 5.5 07:40 10.2 0.0 8.4 3.3 12.5 00:10 SE
2 7.3 8.3 13:20 6.1 00:00 9.7 0.0 6.0 4.7 14.8 10:00 SSW
3 6.3 7.3 13:20 5.1 06:20 10.7 0.0 8.4 2.2 8.9 10:00 SSE
4 4.3 5.4 02:30 2.8 08:20 12.7 0.0 0.4 1.9 5.8 09:20 E
5 4.4 5.7 13:10 2.7 23:50 12.6 0.0 0.0 2.5 7.6 09:10 NE
6 3.6 7.8 22:50 -1.4 06:50 13.4 0.0 1.8 3.8 13.9 18:40 WSW
7 5.1 9.7 23:50 -0.8 08:20 11.9 0.0 1.2 5.2 16.5 21:00 W
8 8.1 10.2 12:50 4.5 23:30 8.9 0.0 0.6 6.1 18.3 00:20 W
9 5.5 8.7 21:10 2.2 07:20 11.5 0.0 0.4 2.4 11.6 21:50 SSE
10 8.1 8.7 02:40 7.1 23:00 8.9 0.0 4.0 3.9 13.9 02:10 S
11 8.0 9.1 10:50 6.9 01:20 9.0 0.0 5.2 7.1 18.8 12:20 SW
12 6.5 8.2 00:00 4.3 23:00 10.5 0.0 0.0 7.2 17.4 00:00 W
13 6.5 8.2 22:20 2.7 06:50 10.5 0.0 2.2 3.6 10.7 23:30 SW
14 9.4 9.9 10:50 8.2 00:00 7.6 0.0 0.4 5.8 12.5 21:40 SW
15 8.3 9.8 00:00 6.8 22:20 8.7 0.0 0.4 6.0 16.5 01:10 W
16 8.3 9.0 13:10 6.7 23:40 8.7 0.0 0.2 3.9 10.3 06:20 SW
17 5.1 6.6 00:00 4.3 20:10 11.9 0.0 0.0 4.0 13.4 22:40 S
18 6.6 7.4 10:10 5.2 02:30 10.4 0.0 4.0 5.7 11.6 23:30 WSW
19 6.9 8.0 12:30 5.7 04:20 10.1 0.0 0.0 5.5 13.4 21:30 SW
20 7.9 8.6 19:00 7.0 02:40 9.1 0.0 2.2 5.1 14.3 02:40 SSW
21 7.4 7.8 18:50 6.9 11:20 9.6 0.0 0.8 3.9 14.3 06:30 S
22 7.8 8.8 21:10 6.9 01:50 9.2 0.0 1.6 4.7 14.8 14:30 SSW
23 7.4 8.6 00:00 5.8 20:20 9.6 0.0 4.2 4.9 13.4 10:00 S
24 4.9 6.7 00:00 2.5 19:40 12.1 0.0 0.2 1.7 6.7 00:00 SSW
25 3.7 4.6 00:00 2.1 20:30 13.3 0.0 9.0 3.1 13.4 20:20 E
26 4.5 5.2 12:40 2.9 00:00 12.5 0.0 11.8 5.0 14.8 07:00 ENE
27 4.6 6.3 10:30 2.2 22:00 12.4 0.0 8.4 2.4 7.6 22:20 ENE
28 2.1 2.7 03:30 0.8 22:30 14.9 0.0 2.0 2.8 10.7 21:40 NE
29 -0.1 0.7 00:00 -0.7 19:40 17.1 0.0 0.0 4.5 11.2 01:30 ENE
30 -2.2 -0.7 00:00 -4.3 21:00 19.2 0.0 0.0 2.5 9.8 02:20 NE
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 5.8°C
Högsta temperatur 10.2°C den 8/11 kl 12:50
Lägsta temperatur -4.3°C den 30/11 kl 21:00
Nederbörd 83.8 mm
Antal dagar med nederbörd: 22 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 11.8 mm den 26/11
Medelvind 4.2 m/s
Högsta vindhastighet 18.8 m/s den 11/11 kl 12:20
Dominerande vindriktning SSW