HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 9.8 11.1 06:30 8.1 23:30 7.2 0.0 10.6 6.5 21.0 08:40 SW
2 8.7 11.7 12:40 5.4 22:10 8.3 0.0 0.2 3.1 10.3 02:30 SW
3 8.8 11.4 13:40 6.1 00:00 8.2 0.0 6.8 5.0 17.9 23:10 S
4 8.6 9.8 13:40 6.8 22:20 8.4 0.0 5.6 7.0 22.4 02:10 SW
5 8.0 9.6 12:10 5.1 08:00 9.0 0.0 0.0 5.3 13.4 18:40 WSW
6 6.0 8.7 11:40 2.4 08:20 11.0 0.0 1.4 2.5 8.9 02:20 SW
7 7.3 9.1 11:00 4.1 06:30 9.7 0.0 0.6 5.3 19.2 15:10 WSW
8 9.2 10.4 13:20 7.7 01:10 7.8 0.0 1.2 7.4 14.3 06:10 SW
9 6.6 8.7 00:00 5.2 20:40 10.4 0.0 11.8 2.7 10.7 14:10 ENE
10 5.0 5.8 02:50 1.4 23:50 12.0 0.0 0.8 1.7 9.8 18:20 NNE
11 3.7 8.9 23:30 -1.2 07:40 13.3 0.0 0.2 3.3 17.0 23:30 SSW
12 8.9 9.9 14:20 7.9 01:10 8.1 0.0 5.0 7.2 16.1 00:00 SW
13 8.3 9.2 12:10 7.2 21:00 8.7 0.0 0.0 7.6 16.5 10:50 W
14 8.4 9.2 13:50 7.6 00:40 8.6 0.0 0.8 4.4 10.7 12:30 SW
15 8.8 10.2 23:30 8.0 06:10 8.2 0.0 0.0 7.5 17.9 19:00 WSW
16 10.3 10.8 11:50 9.8 17:30 6.7 0.0 0.0 11.2 21.5 23:50 WSW
17 7.5 10.4 00:00 1.9 20:40 9.5 0.0 0.0 4.8 21.5 00:00 WNW
18 7.3 8.2 15:50 2.9 00:00 9.7 0.0 0.0 3.6 9.4 17:50 SSW
19 6.9 7.7 02:30 4.8 23:50 10.1 0.0 0.6 4.6 12.1 23:30 W
20 1.3 4.7 00:00 -1.6 08:30 15.7 0.0 0.0 2.2 9.4 00:10 NNE
21 1.1 2.1 02:00 -1.1 23:30 15.9 0.0 0.0 3.1 9.8 07:00 NE
22 -0.3 1.3 13:10 -2.1 04:50 17.3 0.0 0.0 1.2 5.8 00:40 NE
23 1.1 4.9 23:50 -1.6 03:50 15.9 0.0 0.0 1.5 6.7 23:30 SSE
24 2.3 6.2 01:40 -1.1 09:10 14.7 0.0 0.0 2.3 11.2 02:00 N
25 -0.9 4.9 13:20 -4.2 23:00 17.9 0.0 0.0 1.0 6.3 11:40 NE
26 1.6 8.5 22:30 -4.9 07:00 15.4 0.0 0.0 4.3 15.6 22:20 WSW
27 9.0 9.8 21:10 7.8 07:40 8.0 0.0 0.0 7.2 19.2 18:40 W
28 8.0 9.3 00:00 6.6 23:40 9.0 0.0 0.0 7.3 17.4 03:40 WNW
29 3.8 6.4 00:00 1.6 06:20 13.2 0.0 1.0 1.8 7.6 18:40 ESE
30 2.3 6.9 23:50 0.8 20:40 14.7 0.0 0.0 1.7 13.9 23:30 SSW
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 5.9°C
Högsta temperatur 11.7°C den 2/11 kl 12:40
Lägsta temperatur -4.9°C den 26/11 kl 07:00
Nederbörd 46.6 mm
Antal dagar med nederbörd: 12 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 11.8 mm den 9/11
Medelvind 4.5 m/s
Högsta vindhastighet 22.4 m/s den 4/11 kl 02:10
Dominerande vindriktning WSW