HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 12.0 13.1 20:10 9.2 00:00 5.0 0.0 5.8 3.5 11.6 11:30 S
2 13.0 13.7 12:40 12.7 20:20 4.0 0.0 0.8 4.8 12.5 20:00 SSW
3 12.4 13.2 00:40 11.2 09:00 4.6 0.0 10.6 5.1 13.9 00:00 SSW
4 9.7 13.2 01:40 6.9 22:00 7.3 0.0 10.8 2.3 13.9 01:50 SW
5 6.3 7.5 00:10 3.8 22:40 10.7 0.0 1.4 3.5 13.4 23:50 ENE
6 2.9 3.8 00:00 2.3 08:00 14.1 0.0 0.4 5.2 15.6 06:50 ENE
7 4.3 6.2 22:00 2.5 00:00 12.7 0.0 0.0 2.3 8.9 20:10 E
8 8.9 10.6 19:10 5.7 00:00 8.1 0.0 0.8 3.1 10.7 15:00 S
9 9.6 10.8 13:50 7.8 22:30 7.4 0.0 0.0 2.5 8.9 10:30 SSE
10 9.3 10.3 23:20 7.9 00:00 7.7 0.0 3.2 2.4 8.5 19:30 S
11 9.7 10.6 13:00 6.3 23:50 7.3 0.0 0.0 2.6 10.3 00:30 SSW
12 7.0 9.2 22:50 4.9 07:40 10.0 0.0 0.0 3.8 13.4 17:00 ENE
13 8.9 9.5 10:30 8.0 23:50 8.1 0.0 1.6 2.9 10.3 04:40 ENE
14 7.9 8.7 21:30 7.0 07:00 9.1 0.0 0.2 2.7 8.5 10:00 ENE
15 7.7 8.7 00:00 6.6 23:20 9.3 0.0 0.0 3.6 12.1 17:20 ENE
16 6.5 7.2 14:10 6.2 01:20 10.5 0.0 0.0 6.0 17.9 20:20 ENE
17 5.8 6.3 00:00 5.2 11:30 11.2 0.0 5.0 4.3 17.4 02:40 ENE
18 6.0 6.7 06:00 4.6 21:30 11.0 0.0 0.0 2.5 8.5 07:00 ENE
19 4.3 4.8 00:00 3.5 22:50 12.7 0.0 0.2 3.0 9.4 13:20 ENE
20 3.8 4.3 12:00 3.2 06:40 13.2 0.0 0.0 1.2 6.3 02:10 ENE
21 4.7 5.5 14:40 4.2 00:00 12.3 0.0 0.0 0.7 4.0 04:30 NE
22 3.7 4.6 00:00 3.3 08:20 13.3 0.0 0.0 1.0 5.8 10:40 E
23 6.2 8.0 23:00 3.8 00:00 10.8 0.0 0.0 2.7 14.3 23:50 SE
24 8.5 9.7 13:10 7.8 03:00 8.5 0.0 8.2 5.8 14.8 02:00 WSW
25 4.9 8.2 00:00 1.5 09:20 12.1 0.0 0.0 0.9 6.3 01:00 WSW
26 2.4 4.2 15:10 -0.1 05:20 14.6 0.0 0.0 1.9 6.7 17:20 ENE
27 2.4 2.7 02:10 0.8 23:30 14.6 0.0 0.0 2.5 8.0 12:50 ENE
28 1.7 2.5 11:40 1.0 00:00 15.3 0.0 0.0 2.4 8.5 13:00 ENE
29 1.5 2.2 13:50 0.4 22:30 15.5 0.0 0.0 1.6 7.2 03:50 E
30 1.3 3.8 13:00 -0.1 21:00 15.7 0.0 0.0 2.0 7.6 00:20 ENE
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 6.5°C
Högsta temperatur 13.7°C den 2/11 kl 12:40
Lägsta temperatur -0.1°C den 26/11 kl 05:20
Nederbörd 49.0 mm
Antal dagar med nederbörd: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.8 mm den 4/11
Medelvind 3.0 m/s
Högsta vindhastighet 17.9 m/s den 16/11 kl 20:20
Dominerande vindriktning E