HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 10.8 00:30 4.0 23:10 8.4 0.0 0.0 4.7 11.2 13:20 W
2 3.4 5.5 13:50 0.7 23:40 13.6 0.0 0.0 4.1 13.9 13:00 NE
3 0.2 3.2 13:00 -3.3 07:30 16.8 0.0 2.0 0.7 6.3 22:20 ENE
4 2.2 3.2 23:40 0.9 00:00 14.8 0.0 2.8 2.4 11.2 17:10 E
5 3.1 4.2 06:10 1.9 23:50 13.9 0.0 10.4 4.9 17.9 23:40 ENE
6 0.1 1.8 00:00 -2.2 23:50 16.9 0.0 0.4 6.6 21.0 03:20 ENE
7 -3.2 -1.8 00:50 -4.8 21:40 20.2 0.0 0.0 4.1 11.6 05:10 NE
8 -3.0 -1.2 13:50 -4.8 23:50 20.0 0.0 0.4 2.4 7.6 08:20 NE
9 -2.8 -1.1 13:00 -5.4 02:30 19.8 0.0 0.0 3.0 11.6 10:50 ENE
10 -0.4 0.8 14:20 -2.4 23:40 17.4 0.0 0.0 2.5 8.5 02:50 ENE
11 -1.1 1.2 13:20 -4.4 06:30 18.1 0.0 0.0 0.9 5.4 01:00 ENE
12 3.0 4.6 13:50 1.0 00:00 14.0 0.0 0.0 3.5 8.9 02:30 SW
13 3.2 4.1 14:10 2.7 23:40 13.8 0.0 0.0 4.4 10.7 03:30 SW
14 4.8 6.2 19:00 2.6 00:10 12.2 0.0 6.2 3.3 14.8 19:20 SSW
15 7.9 10.9 13:50 3.5 23:50 9.1 0.0 3.2 2.7 9.4 14:00 SW
16 6.2 8.4 19:10 2.3 02:00 10.8 0.0 0.8 3.9 15.2 19:30 SW
17 5.8 6.6 01:10 4.4 06:10 11.2 0.0 5.2 4.2 14.8 08:40 SW
18 6.0 7.3 04:20 4.1 15:50 11.0 0.0 4.4 5.7 16.5 19:50 SSW
19 5.5 6.2 11:50 4.3 17:10 11.5 0.0 3.4 5.8 16.1 04:20 SW
20 5.6 7.9 23:50 4.9 07:30 11.4 0.0 8.8 3.3 13.4 23:50 SSE
21 7.7 8.4 01:00 7.1 06:00 9.3 0.0 2.0 3.5 14.8 00:40 SSW
22 8.5 9.4 08:00 7.4 19:30 8.5 0.0 0.0 2.8 10.3 09:40 SSE
23 7.7 8.8 02:10 6.1 23:20 9.3 0.0 0.0 4.9 11.6 17:30 WSW
24 4.8 7.4 11:10 1.2 06:40 12.2 0.0 0.0 1.5 11.2 00:30 WNW
25 6.0 8.4 13:00 0.8 02:10 11.0 0.0 0.0 4.4 13.9 15:00 W
26 8.2 9.2 11:00 6.6 23:40 8.8 0.0 0.0 7.3 16.5 07:30 W
27 4.3 6.7 00:20 0.6 23:50 12.7 0.0 0.0 3.8 13.4 11:10 N
28 0.8 4.6 18:20 -2.8 08:30 16.2 0.0 0.0 2.0 10.3 17:30 NW
29 2.7 7.8 21:50 -3.3 06:40 14.3 0.0 0.0 5.2 18.3 16:00 W
30 6.1 7.3 00:00 4.0 22:10 10.9 0.0 0.0 5.4 18.3 07:00 WNW
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 3.7°C
Högsta temperatur 10.9°C den 15/11 kl 13:50
Lägsta temperatur -5.4°C den 9/11 kl 02:30
Nederbörd 50.0 mm
Antal dagar med nederbörd: 13 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.4 mm den 5/11
Medelvind 3.8 m/s
Högsta vindhastighet 21.0 m/s den 6/11 kl 03:20
Dominerande vindriktning WSW