HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 11.8 12.4 15:10 10.7 02:40 5.2 0.0 0.4 4.2 13.9 17:30 SW
2 10.1 13.7 13:20 1.7 23:50 6.9 0.0 0.0 3.0 13.0 01:00 W
3 6.6 10.4 11:40 0.6 04:40 10.4 0.0 1.2 3.0 10.7 12:10 S
4 10.0 10.9 12:10 9.0 00:10 7.0 0.0 0.2 3.9 10.7 13:00 SSE
5 10.2 11.4 08:00 8.9 22:30 6.8 0.0 1.6 3.8 10.7 11:10 S
6 6.3 10.4 13:20 2.4 21:00 10.7 0.0 0.0 1.6 8.0 00:00 SW
7 7.9 10.1 12:40 5.7 23:40 9.1 0.0 0.8 2.4 7.6 02:40 SSE
8 5.3 9.7 14:20 2.6 08:00 11.7 0.0 2.2 1.5 6.7 01:40 E
9 8.6 9.9 15:00 5.3 00:00 8.4 0.0 0.6 5.7 16.5 13:30 S
10 7.1 8.8 00:00 4.6 18:30 9.9 0.0 2.6 4.5 14.3 05:10 SSW
11 6.3 8.3 13:10 4.4 02:50 10.7 0.0 0.0 4.9 14.3 00:40 W
12 1.7 7.8 13:40 -1.4 08:20 15.3 0.0 0.0 0.7 6.3 23:40 NW
13 1.2 5.9 14:10 -2.2 20:30 15.8 0.0 0.0 1.4 8.0 00:10 NW
14 4.4 6.7 14:20 -1.1 00:00 12.6 0.0 1.8 1.8 8.0 17:10 S
15 7.8 9.5 10:40 4.6 00:00 9.2 0.0 0.0 4.6 12.5 11:20 WSW
16 6.2 9.7 19:40 2.2 05:50 10.8 0.0 1.0 3.8 16.5 23:00 SSE
17 7.9 9.2 12:30 6.2 22:20 9.1 0.0 3.2 6.7 16.5 01:30 SW
18 6.6 7.4 03:20 4.9 05:10 10.4 0.0 4.0 5.4 18.8 08:00 SW
19 1.8 7.5 00:10 -3.0 22:40 15.2 0.0 0.0 2.9 11.6 12:00 WNW
20 -2.6 0.4 13:50 -4.6 08:50 19.6 0.0 0.0 0.8 4.0 21:00 NE
21 -1.7 0.3 13:40 -3.7 01:40 18.7 0.0 0.0 1.8 5.8 22:20 NNE
22 3.0 10.4 22:20 -1.8 00:00 14.0 0.0 8.6 3.5 14.3 23:00 E
23 9.2 10.7 13:00 7.7 22:00 7.8 0.0 1.4 5.9 15.6 16:40 SE
24 6.4 8.1 00:00 4.1 23:50 10.6 0.0 0.0 3.8 15.6 01:30 S
25 4.8 6.2 09:30 1.2 01:20 12.2 0.0 0.0 3.5 9.8 06:00 SSE
26 5.6 6.8 18:50 3.8 00:30 11.4 0.0 3.6 4.4 13.4 19:30 SSE
27 4.4 6.1 13:00 2.2 06:40 12.6 0.0 3.2 2.6 10.3 21:50 SE
28 3.4 4.2 16:30 2.2 23:30 13.6 0.0 0.0 2.0 7.6 01:30 N
29 1.2 2.1 00:00 0.4 10:40 15.8 0.0 0.0 0.5 3.6 00:30 WNW
30 0.6 1.9 14:20 -0.6 09:30 16.4 0.0 0.0 0.9 5.4 23:50 N
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 5.4°C
Högsta temperatur 13.7°C den 2/11 kl 13:20
Lägsta temperatur -4.6°C den 20/11 kl 08:50
Nederbörd 36.4 mm
Antal dagar med nederbörd: 15 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 8.6 mm den 22/11
Medelvind 3.2 m/s
Högsta vindhastighet 18.8 m/s den 18/11 kl 08:00
Dominerande vindriktning SSW