HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 11.6 12.4 03:20 10.6 20:40 5.4 0.0 6.4 4.4 16.5 22:50 SSW
2 12.7 14.2 07:40 10.7 22:50 4.3 0.0 9.0 7.1 20.6 09:40 SW
3 10.6 12.2 13:00 9.7 23:00 6.4 0.0 1.6 7.7 16.1 00:00 SW
4 8.7 11.3 13:40 4.4 08:20 8.3 0.0 9.0 4.8 14.3 20:40 W
5 11.4 12.6 13:10 9.4 00:40 5.6 0.0 0.4 9.4 21.9 06:50 WSW
6 11.7 13.3 13:10 9.7 08:50 5.3 0.0 0.0 5.3 13.9 16:10 WSW
7 10.8 11.3 00:30 10.2 17:30 6.2 0.0 0.0 6.3 13.0 17:20 WSW
8 8.8 11.4 12:30 4.7 07:10 8.2 0.0 0.2 2.1 7.2 00:00 SW
9 8.7 10.1 11:10 6.4 23:40 8.3 0.0 0.0 1.1 5.8 01:50 S
10 7.0 8.0 18:50 5.8 03:30 10.0 0.0 0.0 1.3 4.9 04:20 ENE
11 6.8 7.7 00:00 5.7 23:00 10.2 0.0 1.0 1.3 5.8 21:50 ESE
12 5.8 6.3 14:30 5.4 03:10 11.2 0.0 1.6 1.5 7.2 11:40 ESE
13 7.2 9.2 23:30 5.8 00:00 9.8 0.0 1.2 1.5 8.5 23:10 SE
14 9.0 10.4 13:10 7.6 07:20 8.0 0.0 2.8 2.8 8.9 00:40 SSW
15 10.7 12.2 20:20 8.6 01:00 6.3 0.0 0.0 3.0 12.1 10:10 SSE
16 10.3 11.6 01:10 9.2 08:50 6.7 0.0 5.8 4.8 15.2 13:20 SSW
17 10.4 11.8 21:40 9.3 05:50 6.6 0.0 10.0 7.2 16.1 22:00 SW
18 11.3 11.8 12:40 10.1 21:10 5.7 0.0 2.2 7.6 17.4 20:30 SW
19 6.8 11.1 01:50 1.0 23:50 10.2 0.0 3.6 8.6 25.9 06:00 WSW
20 4.2 7.4 13:00 -0.2 00:20 12.8 0.0 0.2 2.3 11.6 22:30 W
21 8.5 10.3 15:20 6.0 00:00 8.5 0.0 8.4 8.7 19.7 19:40 SW
22 9.0 10.0 14:30 7.4 04:40 8.0 0.0 0.2 11.1 21.5 04:30 WSW
23 8.5 9.4 13:10 7.7 06:40 8.5 0.0 0.6 7.2 14.8 14:10 W
24 9.3 10.3 15:30 7.8 03:50 7.7 0.0 6.6 7.6 13.4 01:50 SW
25 9.2 10.1 00:20 8.1 12:40 7.8 0.0 0.0 5.5 13.4 11:40 SW
26 5.5 9.3 00:00 -0.8 23:30 11.5 0.0 0.4 2.2 11.6 01:00 WSW
27 -1.0 2.3 14:30 -2.4 08:20 18.0 0.0 0.4 0.6 3.6 05:30 ENE
28 -1.3 -0.6 22:30 -2.4 00:20 18.3 0.0 0.0 1.6 5.8 08:50 ENE
29 0.3 1.6 23:50 -0.7 00:00 16.7 0.0 0.0 0.6 4.9 05:00 ENE
30 4.5 5.3 06:20 1.9 00:00 12.5 0.0 5.6 4.2 12.1 19:10 SW
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 7.9°C
Högsta temperatur 14.2°C den 2/11 kl 07:40
Lägsta temperatur -2.4°C den 27/11 kl 08:20
Nederbörd 77.2 mm
Antal dagar med nederbörd: 19 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.0 mm den 17/11
Medelvind 4.6 m/s
Högsta vindhastighet 25.9 m/s den 19/11 kl 06:00
Dominerande vindriktning SW