HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 11.4 12.7 17:20 9.6 08:10 5.6 0.0 1.4 2.7 13.9 15:10 NNW
2 11.8 12.7 00:00 10.5 23:50 5.2 0.0 1.2 5.6 15.2 18:50 SW
3 11.0 11.6 15:20 9.8 01:10 6.0 0.0 0.2 4.0 16.1 10:10 N
4 10.2 11.5 13:30 8.9 03:50 6.8 0.0 0.6 3.0 15.6 20:50 N
5 10.3 11.4 12:50 9.2 03:20 6.7 0.0 2.2 7.5 15.6 17:20 SW
6 11.0 12.5 12:40 9.9 05:20 6.0 0.0 9.0 5.1 16.5 07:00 SW
7 10.4 11.7 19:00 8.6 04:40 6.6 0.0 13.0 7.1 17.9 09:20 SW
8 11.7 12.4 11:10 10.4 01:40 5.3 0.0 3.6 3.5 12.1 20:30 SW
9 11.7 12.6 13:40 11.2 20:40 5.3 0.0 0.2 4.9 12.1 10:50 SW
10 11.3 12.8 22:20 10.0 04:20 5.7 0.0 2.2 5.9 13.0 15:10 SW
11 13.3 13.9 14:20 12.4 07:00 3.7 0.0 0.2 11.2 20.1 05:10 WSW
12 12.5 13.8 00:30 10.7 17:30 4.5 0.0 0.0 6.6 18.8 00:20 WSW
13 11.4 12.1 05:00 10.3 20:10 5.6 0.0 2.4 0.8 4.9 03:10 NW
14 9.0 10.3 00:50 7.7 10:30 8.0 0.0 0.2 1.0 5.4 09:40 N
15 7.7 9.4 13:50 5.8 23:40 9.3 0.0 0.0 2.3 9.4 17:00 N
16 5.9 7.7 13:10 3.7 20:30 11.1 0.0 0.0 3.3 10.7 08:20 N
17 3.6 5.3 13:20 2.4 23:20 13.4 0.0 0.0 3.3 11.6 11:20 N
18 2.7 4.7 13:40 1.4 06:30 14.3 0.0 0.0 3.0 9.8 19:30 N
19 1.2 1.7 12:00 0.0 23:40 15.8 0.0 0.6 3.6 10.7 13:10 N
20 0.0 0.9 13:40 -0.7 05:10 17.0 0.0 0.0 3.2 8.9 18:00 N
21 -0.4 0.3 06:20 -1.3 16:20 17.4 0.0 0.8 2.6 9.4 01:10 N
22 0.3 2.2 22:20 -3.2 03:30 16.7 0.0 0.8 1.8 8.5 21:30 N
23 3.4 4.2 14:10 2.2 00:00 13.6 0.0 1.0 2.3 8.5 17:00 N
24 4.8 5.5 18:50 3.8 03:20 12.2 0.0 0.4 2.2 8.0 04:40 N
25 5.0 5.6 00:10 4.1 23:50 12.0 0.0 0.4 2.1 7.6 10:30 N
26 5.6 6.9 20:20 3.9 00:40 11.4 0.0 4.0 1.8 7.2 13:20 N
27 6.5 6.8 00:00 6.0 09:50 10.5 0.0 0.4 1.6 8.0 17:40 N
28 6.1 7.2 12:50 3.8 23:50 10.9 0.0 0.0 2.3 8.5 09:20 N
29 4.0 4.8 13:50 3.1 23:50 13.0 0.0 0.0 2.1 7.2 00:00 N
30 2.6 3.9 13:20 1.0 01:30 14.4 0.0 0.0 1.2 4.9 13:00 ENE
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 7.2°C
Högsta temperatur 13.9°C den 11/11 kl 14:20
Lägsta temperatur -3.2°C den 22/11 kl 03:30
Nederbörd 44.8 mm
Antal dagar med nederbörd: 17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 13.0 mm den 7/11
Medelvind 3.6 m/s
Högsta vindhastighet 20.1 m/s den 11/11 kl 05:10
Dominerande vindriktning WNW