HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 1.0 3.7 13:40 -2.3 07:50 16.0 0.0 3.0 1.6 8.5 21:00 ENE
2 8.1 10.6 19:00 2.6 00:00 8.9 0.0 2.2 2.8 9.8 22:30 E
3 9.6 10.6 13:20 8.6 17:10 7.4 0.0 8.6 1.9 9.4 01:50 E
4 8.5 9.6 12:00 7.3 23:20 8.5 0.0 0.0 1.5 6.7 18:20 SE
5 7.5 8.4 12:50 6.6 07:20 9.5 0.0 0.4 2.1 7.6 06:00 ENE
6 8.0 10.1 12:50 5.1 01:50 9.0 0.0 0.6 3.4 15.6 19:00 SW
7 7.0 9.4 12:10 3.8 03:50 10.0 0.0 4.2 1.4 8.9 00:30 SW
8 6.7 7.6 00:00 5.7 08:20 10.3 0.0 0.8 1.1 4.5 06:50 ENE
9 7.0 9.3 12:00 2.0 23:10 10.0 0.0 5.6 2.0 10.7 04:10 S
10 4.5 5.9 13:00 2.4 00:00 12.5 0.0 2.2 1.9 5.8 11:40 NE
11 4.8 5.8 19:40 4.0 05:10 12.2 0.0 0.0 2.0 5.4 10:30 NE
12 5.3 7.7 13:40 3.7 23:30 11.7 0.0 0.0 2.4 7.6 19:50 ENE
13 2.0 3.8 00:10 0.4 21:50 15.0 0.0 0.2 2.6 11.2 22:50 ENE
14 1.7 2.9 15:50 0.6 00:00 15.3 0.0 0.0 4.5 12.5 11:50 ENE
15 -0.1 1.6 12:50 -1.9 19:30 17.1 0.0 0.0 2.2 8.9 00:20 ENE
16 0.0 1.5 13:30 -1.7 21:30 17.0 0.0 0.0 3.4 10.3 19:00 ENE
17 0.1 1.7 14:30 -1.1 00:00 16.9 0.0 0.0 2.7 8.9 00:00 ENE
18 0.2 1.4 14:30 -0.9 08:10 16.8 0.0 0.0 1.0 5.8 23:00 E
19 1.3 3.2 14:50 -0.7 00:30 15.7 0.0 0.0 2.4 7.6 08:10 ENE
20 2.1 4.8 14:30 0.7 23:20 14.9 0.0 0.0 2.5 6.7 03:10 ENE
21 1.0 2.6 12:30 -0.7 16:30 16.0 0.0 0.0 2.1 8.5 12:40 ENE
22 4.7 8.8 23:00 1.1 00:00 12.3 0.0 4.2 8.2 22.4 17:00 SW
23 7.7 9.1 04:20 5.2 23:50 9.3 0.0 0.0 9.6 21.5 14:40 W
24 3.1 5.1 00:00 0.7 17:20 13.9 0.0 0.0 3.5 14.3 00:00 NNW
25 -1.0 4.7 00:10 -5.5 23:40 18.0 0.0 0.0 2.1 9.8 05:00 NE
26 -5.2 0.2 13:20 -7.2 08:40 22.2 0.0 0.0 0.8 3.6 05:20 NE
27 -3.8 -1.4 11:50 -6.9 00:00 20.8 0.0 0.0 2.4 9.8 16:00 ENE
28 -7.7 -6.1 12:40 -9.8 08:20 24.7 0.0 0.0 2.8 9.4 03:10 NE
29 -5.6 -0.8 12:20 -9.4 01:30 22.6 0.0 0.0 2.2 10.3 14:10 ENE
30 -2.7 0.2 14:20 -5.7 01:10 19.7 0.0 0.0 3.0 10.3 08:30 ENE
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 2.5°C
Högsta temperatur 10.6°C den 2/11 kl 19:00
Lägsta temperatur -9.8°C den 28/11 kl 08:20
Nederbörd 32.0 mm
Antal dagar med nederbörd: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 8.6 mm den 3/11
Medelvind 2.7 m/s
Högsta vindhastighet 22.4 m/s den 22/11 kl 17:00
Dominerande vindriktning ENE