HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 10.9 13.3 14:00 4.4 23:50 6.1 0.0 0.0 10.8 25.9 00:40 W
2 5.0 9.1 23:50 -1.1 07:40 12.0 0.0 0.0 3.3 15.2 22:20 WSW
3 10.8 12.7 12:10 7.7 23:50 6.2 0.0 0.0 8.6 19.2 03:20 WSW
4 7.7 11.1 12:50 3.7 07:30 9.3 0.0 0.0 2.1 7.6 13:00 S
5 9.3 10.1 02:20 8.6 21:10 7.7 0.0 1.0 3.5 7.6 07:00 SW
6 8.9 10.6 23:30 7.9 11:20 8.1 0.0 0.0 4.3 9.8 21:50 SW
7 7.4 10.6 00:20 2.9 23:50 9.6 0.0 0.2 1.5 8.9 00:40 NE
8 6.8 8.2 18:50 2.8 00:10 10.2 0.0 0.0 0.8 4.5 14:10 SE
9 5.9 7.6 00:00 5.2 19:00 11.1 0.0 0.2 1.3 4.5 08:10 ENE
10 5.9 6.4 13:10 5.3 00:00 11.1 0.0 0.4 1.2 4.9 13:30 E
11 5.5 8.2 12:40 1.6 22:30 11.5 0.0 0.2 0.9 4.0 19:50 ENE
12 3.3 4.8 16:10 1.7 18:30 13.7 0.0 0.0 0.7 4.0 04:10 NE
13 6.8 9.3 18:50 3.6 01:10 10.2 0.0 0.2 1.9 9.8 12:30 SSW
14 4.5 8.2 23:00 1.8 06:20 12.5 0.0 0.2 1.0 7.2 21:10 W
15 8.4 11.2 14:50 4.3 04:20 8.6 0.0 0.6 5.4 16.5 17:30 WSW
16 9.2 10.7 05:30 7.4 18:30 7.8 0.0 0.6 13.0 22.8 19:50 WSW
17 7.8 9.4 13:10 4.1 23:50 9.2 0.0 0.0 7.5 22.4 00:20 W
18 1.7 6.1 13:10 -0.9 08:30 15.3 0.0 0.4 0.8 3.6 06:00 ENE
19 -0.3 3.6 14:30 -2.4 08:00 17.3 0.0 0.0 1.3 6.7 22:20 ENE
20 -0.7 0.7 13:20 -2.2 22:00 17.7 0.0 0.0 2.6 8.5 13:00 NE
21 -2.7 -1.0 14:00 -6.1 22:40 19.7 0.0 0.0 2.3 7.6 19:10 NE
22 -3.9 1.2 23:40 -8.7 06:40 20.9 0.0 0.0 1.8 8.9 19:30 NW
23 3.8 5.2 10:50 1.1 00:00 13.2 0.0 0.2 5.0 13.4 11:20 WNW
24 5.9 10.8 21:00 2.6 04:20 11.1 0.0 10.6 4.2 20.6 18:10 SSE
25 10.4 12.2 02:20 9.0 23:30 6.6 0.0 10.0 5.8 19.7 01:50 SSW
26 8.3 8.9 00:00 7.7 21:10 8.7 0.0 0.6 8.0 17.0 12:20 SW
27 5.7 7.9 01:50 2.8 22:50 11.3 0.0 0.8 2.3 11.2 00:00 W
28 1.7 3.9 06:30 -2.8 23:40 15.3 0.0 0.0 2.3 8.9 12:10 NE
29 3.8 7.4 21:30 -3.1 02:10 13.2 0.0 1.4 4.9 12.5 12:00 SW
30 6.1 7.2 00:00 5.2 16:20 10.9 0.0 2.4 5.0 13.9 21:10 SSW
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 5.5°C
Högsta temperatur 13.3°C den 1/11 kl 14:00
Lägsta temperatur -8.7°C den 22/11 kl 06:40
Nederbörd 30.0 mm
Antal dagar med nederbörd: 11 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.6 mm den 24/11
Medelvind 3.8 m/s
Högsta vindhastighet 25.9 m/s den 1/11 kl 00:40
Dominerande vindriktning WSW