HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------
1 9.1 11.4 12:20 5.1 00:00 7.9 0.0 6.6 2.6 11.2 20:20 SE
2 9.6 11.3 13:00 5.4 23:30 7.4 0.0 2.6 3.4 12.1 13:20 SW
3 9.5 11.4 23:40 5.3 00:00 7.5 0.0 4.6 3.6 12.1 18:00 SSW
4 12.3 12.6 10:50 11.5 00:00 4.7 0.0 3.6 6.5 13.0 10:10 SW
5 11.6 12.1 00:00 11.1 15:10 5.4 0.0 3.8 3.4 12.5 03:10 SSW
6 11.2 11.9 14:10 10.4 22:20 5.8 0.0 2.0 1.4 8.0 01:40 S
7 8.6 11.3 13:00 5.4 07:50 8.4 0.0 0.0 1.1 4.9 13:40 ESE
8 8.3 8.9 12:20 7.3 23:50 8.7 0.0 0.0 1.0 3.6 05:20 ENE
9 7.7 8.8 13:30 6.6 08:10 9.3 0.0 0.4 1.5 6.3 23:00 SW
10 9.2 10.1 12:50 8.2 00:50 7.8 0.0 2.0 3.0 8.0 04:20 SW
11 8.3 10.2 23:50 7.7 09:10 8.7 0.0 1.0 1.3 7.6 23:20 SE
12 10.6 11.5 20:00 9.8 03:40 6.4 0.0 14.0 5.5 16.5 11:30 SSW
13 7.8 11.7 05:20 0.2 23:50 9.2 0.0 13.4 4.1 12.5 03:40 WSW
14 0.2 4.6 13:10 -2.1 23:50 16.8 0.0 0.2 1.0 6.3 14:50 NE
15 1.3 6.6 21:10 -3.9 08:00 15.7 0.0 0.2 3.7 15.2 21:00 WSW
16 4.6 8.8 12:30 -1.6 23:00 12.4 0.0 0.0 3.3 12.1 12:10 WNW
17 0.1 5.2 13:10 -3.3 22:20 16.9 0.0 0.0 1.6 8.0 13:20 NE
18 -0.7 3.8 13:10 -2.7 23:50 17.7 0.0 0.4 0.6 3.6 17:40 ENE
19 -1.7 -0.9 12:10 -3.1 00:50 18.7 0.0 0.0 2.1 7.2 23:00 NE
20 -2.3 -0.1 14:30 -4.4 22:50 19.3 0.0 0.0 3.1 9.8 11:30 NE
21 -3.1 4.7 23:30 -8.3 08:20 20.1 0.0 0.0 1.5 10.3 20:30 SSW
22 5.6 6.4 23:10 4.4 02:20 11.4 0.0 0.6 7.3 13.9 20:00 SW
23 4.3 6.2 00:00 0.9 23:40 12.7 0.0 3.8 4.5 14.3 02:20 SSW
24 0.0 1.8 14:20 -2.0 23:20 17.0 0.0 0.0 1.8 6.3 12:10 ENE
25 -0.9 2.1 14:20 -2.3 07:10 17.9 0.0 0.2 2.2 6.3 23:40 NE
26 -1.5 0.8 22:00 -2.3 01:30 18.5 0.0 0.0 1.2 6.3 00:00 ESE
27 5.2 8.3 23:30 0.0 00:20 11.8 0.0 8.6 4.9 17.0 12:00 SSW
28 8.4 9.2 06:10 7.7 21:40 8.6 0.0 2.2 5.3 14.3 23:20 SSW
29 7.8 8.4 14:10 7.3 03:40 9.2 0.0 0.6 5.8 16.1 01:10 SW
30 7.0 7.7 13:20 6.1 20:20 10.0 0.0 5.8 3.3 15.6 23:40 S
------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 5.3°C
Högsta temperatur 12.6°C den 4/11 kl 10:50
Lägsta temperatur -8.3°C den 21/11 kl 08:20
Nederbörd 76.6 mm
Antal dagar med nederbörd: 18 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 14.0 mm den 12/11
Medelvind 3.1 m/s
Högsta vindhastighet 17.0 m/s den 27/11 kl 12:00
Dominerande vindriktning SSW