Väderprognos för Stenfjellet

Prognos från SMHI

Tor 22/10

5.4 °C - 6.4 °C
regn, vind 3.7 m/s, by 10.9 m/s, risk 100 %

Fre 23/10

2.5 °C - 5.4 °C
regn, vind 2.9 m/s, by 8.1 m/s, risk 87 %

Lör 24/10

1.5 °C - 4.5 °C
molnigt, vind 4.3 m/s, by 16.4 m/s, risk 93 %

Kort sammanfattning: det blir regn närmaste tiden och temperaturen ligger omkring 5.4 °C till 6.4 °C. Söndag ser mest ostadig ut med byvind upp mot 16.9 m/s och regnrisk omkring 100 %.

Efter det visar prognosen mest torrare perioder, med temperaturer ungefär mellan 1.1 °C och 7.9 °C.

Dag Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
regn 5.4 °C - 6.4 °C 3.7 m/s 10.9 m/s 3.6 mm 100 % 1007-1009 hPaTor 22/10 ☀↑ 08:15 ☀↓ 17:44 🌙↑ 16:48 🌙↓ 03:09 🌔
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Tor 22/10 19:28-20:00 regn 6.4 °C 3.9 m/s 10.9 m/s 0.6 mm 100 % 1007 hPa
Tor 22/10 20:00-21:00 regnskurar 5.7 °C 3.7 m/s 8.2 m/s 1.0 mm 100 % 1008 hPa
Tor 22/10 21:00-22:00 regn 5.6 °C 3.9 m/s 8.6 m/s 1.0 mm 100 % 1008 hPa
Tor 22/10 22:00-23:00 regn 5.5 °C 3.3 m/s 8.6 m/s 0.6 mm 97 % 1008 hPa
Tor 22/10 23:00-00:00 regn 5.4 °C 3.6 m/s 8.6 m/s 0.4 mm 87 % 1009 hPa
regn 2.5 °C - 5.4 °C 2.9 m/s 8.1 m/s 7.1 mm 87 % 1008-1010 hPaFre 23/10 ☀↑ 08:18 ☀↓ 17:41 🌙↑ 16:46 🌙↓ 04:34 🌔
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Fre 23/10 00:00-01:00 regn 5.4 °C 3.3 m/s 7.5 m/s 0.5 mm 87 % 1009 hPa
Fre 23/10 01:00-02:00 regn 5.2 °C 2.9 m/s 7.0 m/s 0.5 mm 80 % 1009 hPa
Fre 23/10 02:00-03:00 regn 5.0 °C 2.2 m/s 6.2 m/s 0.3 mm 57 % 1009 hPa
Fre 23/10 03:00-04:00 regn 4.9 °C 2.8 m/s 6.0 m/s 0.2 mm 57 % 1009 hPa
Fre 23/10 04:00-05:00 regn 4.7 °C 2.9 m/s 6.2 m/s 0.3 mm 77 % 1009 hPa
Fre 23/10 05:00-06:00 regn 4.5 °C 2.3 m/s 6.1 m/s 0.4 mm 73 % 1009 hPa
Fre 23/10 06:00-07:00 regn 4.3 °C 1.9 m/s 4.9 m/s 0.3 mm 63 % 1009 hPa
Fre 23/10 07:00-08:00 regn 4.2 °C 2.3 m/s 4.9 m/s 0.2 mm 63 % 1009 hPa
Fre 23/10 08:00-09:00 regn 4.1 °C 2.7 m/s 5.8 m/s 0.2 mm 53 % 1009 hPa
Fre 23/10 09:00-10:00 regn 4.4 °C 2.6 m/s 6.0 m/s 0.2 mm 70 % 1009 hPa
Fre 23/10 10:00-11:00 regn 4.5 °C 2.6 m/s 6.0 m/s 0.2 mm 73 % 1010 hPa
Fre 23/10 11:00-12:00 regn 4.7 °C 2.9 m/s 6.1 m/s 0.2 mm 77 % 1009 hPa
Fre 23/10 12:00-13:00 regn 4.7 °C 3.0 m/s 6.4 m/s 0.2 mm 67 % 1009 hPa
Fre 23/10 13:00-14:00 regn 4.7 °C 3.5 m/s 7.3 m/s 0.3 mm 77 % 1009 hPa
Fre 23/10 14:00-15:00 regn 4.7 °C 3.0 m/s 7.2 m/s 0.3 mm 80 % 1009 hPa
Fre 23/10 15:00-16:00 regn 4.5 °C 3.0 m/s 6.4 m/s 0.3 mm 73 % 1009 hPa
Fre 23/10 16:00-17:00 regn 4.1 °C 2.6 m/s 7.0 m/s 0.4 mm 63 % 1008 hPa
Fre 23/10 17:00-18:00 regn 3.8 °C 3.0 m/s 6.6 m/s 0.4 mm 57 % 1009 hPa
Fre 23/10 18:00-19:00 regn 3.6 °C 3.0 m/s 7.8 m/s 0.4 mm 70 % 1009 hPa
Fre 23/10 19:00-20:00 regn 3.4 °C 2.7 m/s 6.3 m/s 0.4 mm 70 % 1009 hPa
Fre 23/10 20:00-21:00 regn 3.0 °C 3.5 m/s 7.4 m/s 0.4 mm 80 % 1009 hPa
Fre 23/10 21:00-22:00 regn 2.8 °C 3.7 m/s 8.1 m/s 0.2 mm 73 % 1010 hPa
Fre 23/10 22:00-23:00 regn 2.8 °C 3.4 m/s 7.9 m/s 0.2 mm 63 % 1010 hPa
Fre 23/10 23:00-00:00 molnigt 2.5 °C 3.5 m/s 7.4 m/s 0.1 mm 37 % 1010 hPa
molnigt 1.5 °C - 4.5 °C 4.3 m/s 16.4 m/s 10.0 mm 93 % 996-1011 hPaLör 24/10 ☀↑ 08:21 ☀↓ 17:38 🌙↑ 16:44 🌙↓ 06:01 🌔
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Lör 24/10 00:00-01:00 molnigt 2.4 °C 2.4 m/s 7.6 m/s 0.1 mm 37 % 1010 hPa
Lör 24/10 01:00-02:00 molnigt 2.1 °C 2.5 m/s 5.3 m/s 0.1 mm 33 % 1010 hPa
Lör 24/10 02:00-03:00 molnigt 2.0 °C 2.0 m/s 5.4 m/s 0.1 mm 30 % 1010 hPa
Lör 24/10 03:00-04:00 molnigt 1.6 °C 1.7 m/s 4.1 m/s 0.1 mm 23 % 1011 hPa
Lör 24/10 04:00-05:00 molnigt 1.5 °C 1.6 m/s 3.8 m/s 0.0 mm 13 % 1010 hPa
Lör 24/10 05:00-06:00 molnigt 1.8 °C 2.4 m/s 4.9 m/s 0.0 mm 17 % 1010 hPa
Lör 24/10 06:00-07:00 molnigt 1.8 °C 2.7 m/s 5.7 m/s 0.1 mm 23 % 1010 hPa
Lör 24/10 07:00-08:00 molnigt 1.9 °C 3.0 m/s 6.2 m/s 0.1 mm 23 % 1010 hPa
Lör 24/10 08:00-09:00 molnigt 2.0 °C 3.3 m/s 6.8 m/s 0.1 mm 33 % 1010 hPa
Lör 24/10 09:00-10:00 regn 2.4 °C 4.0 m/s 8.2 m/s 0.3 mm 50 % 1009 hPa
Lör 24/10 10:00-11:00 regn 2.6 °C 4.0 m/s 8.3 m/s 0.5 mm 60 % 1009 hPa
Lör 24/10 11:00-12:00 regn 2.7 °C 4.2 m/s 8.6 m/s 0.6 mm 80 % 1008 hPa
Lör 24/10 12:00-13:00 regn 3.0 °C 4.3 m/s 8.8 m/s 0.7 mm 87 % 1008 hPa
Lör 24/10 13:00-14:00 regn 3.2 °C 3.9 m/s 8.9 m/s 0.7 mm 90 % 1007 hPa
Lör 24/10 14:00-15:00 regn 3.5 °C 4.7 m/s 9.6 m/s 0.6 mm 90 % 1006 hPa
Lör 24/10 15:00-16:00 regn 3.9 °C 5.5 m/s 11.3 m/s 0.6 mm 87 % 1005 hPa
Lör 24/10 16:00-17:00 regn 4.1 °C 5.9 m/s 12.4 m/s 0.7 mm 83 % 1004 hPa
Lör 24/10 17:00-18:00 regn 4.2 °C 6.4 m/s 13.2 m/s 0.6 mm 83 % 1003 hPa
Lör 24/10 18:00-19:00 regn 4.3 °C 6.6 m/s 13.7 m/s 0.5 mm 90 % 1002 hPa
Lör 24/10 19:00-20:00 regn 4.4 °C 5.7 m/s 13.9 m/s 0.7 mm 93 % 1001 hPa
Lör 24/10 20:00-21:00 regn 4.4 °C 5.5 m/s 12.4 m/s 0.7 mm 93 % 1000 hPa
Lör 24/10 21:00-22:00 regn 4.4 °C 5.9 m/s 12.6 m/s 0.5 mm 83 % 998 hPa
Lör 24/10 22:00-23:00 regn 4.5 °C 7.5 m/s 15.6 m/s 0.8 mm 87 % 997 hPa
Lör 24/10 23:00-00:00 regn 4.1 °C 6.6 m/s 16.4 m/s 0.8 mm 90 % 996 hPa
regn 3.0 °C - 5.3 °C 6.4 m/s 16.9 m/s 23.2 mm 100 % 974-994 hPaSön 25/10 ☀↑ 07:23 ☀↓ 16:35 🌙↑ 15:43 🌙↓ 06:32 🌔
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Sön 25/10 00:00-01:00 regn 3.5 °C 6.9 m/s 14.2 m/s 0.9 mm 90 % 994 hPa
Sön 25/10 01:00-02:00 regn 3.2 °C 7.5 m/s 16.7 m/s 0.9 mm 87 % 992 hPa
Sön 25/10 02:00-02:00 regn 3.0 °C 6.7 m/s 15.3 m/s 0.7 mm 83 % 990 hPa
Sön 25/10 02:00-04:00 regn 3.0 °C 8.1 m/s 16.9 m/s 1.2 mm 99 % 986 hPa
Sön 25/10 04:00-07:00 regn 4.9 °C 6.4 m/s 14.4 m/s 4.0 mm 98 % 981 hPa
Sön 25/10 07:00-13:00 regn 4.6 °C 4.9 m/s 10.7 m/s 8.7 mm 100 % 976 hPa
Sön 25/10 13:00-19:00 regn 5.3 °C 6.1 m/s 13.2 m/s 4.1 mm 98 % 974 hPa
Sön 25/10 19:00-00:00 regn 5.0 °C 4.6 m/s 11.5 m/s 2.7 mm 86 % 975 hPa
regn 2.6 °C - 6.4 °C 3.3 m/s 11.5 m/s 3.0 mm 86 % 975-997 hPaMån 26/10 ☀↑ 07:26 ☀↓ 16:32 🌙↑ 15:42 🌙↓ 08:09 🌕
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Mån 26/10 00:00-01:00 regn 5.0 °C 4.6 m/s 11.5 m/s 0.5 mm 86 % 975 hPa
Mån 26/10 01:00-07:00 regn 4.2 °C 2.2 m/s 7.1 m/s 1.5 mm 65 % 978 hPa
Mån 26/10 07:00-13:00 mest klart 6.4 °C 3.4 m/s 7.6 m/s 0.6 mm 31 % 984 hPa
Mån 26/10 13:00-19:00 mest klart 5.0 °C 3.5 m/s 8.4 m/s 0.0 mm 6 % 989 hPa
Mån 26/10 19:00-00:00 mest klart 2.6 °C 3.0 m/s 7.7 m/s 0.3 mm 16 % 997 hPa
halvklart 2.6 °C - 6.0 °C 4.0 m/s 11.6 m/s 8.3 mm 73 % 989-997 hPaTis 27/10 ☀↑ 07:28 ☀↓ 16:29 🌙↑ 15:44 🌙↓ 09:53 🌖
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Tis 27/10 00:00-01:00 mest klart 2.6 °C 3.0 m/s 7.7 m/s 0.1 mm 16 % 997 hPa
Tis 27/10 01:00-07:00 halvklart 2.7 °C 3.2 m/s 7.3 m/s 2.2 mm 45 % 995 hPa
Tis 27/10 07:00-13:00 mulet 6.0 °C 4.4 m/s 10.3 m/s 2.8 mm 73 % 992 hPa
Tis 27/10 13:00-19:00 mulet 5.9 °C 4.8 m/s 11.6 m/s 2.1 mm 56 % 989 hPa
Tis 27/10 19:00-00:00 halvklart 5.6 °C 4.7 m/s 11.5 m/s 1.2 mm 44 % 989 hPa
mest klart 2.6 °C - 7.9 °C 4.2 m/s 11.9 m/s 2.0 mm 44 % 989-1010 hPaOns 28/10 ☀↑ 07:31 ☀↓ 16:26 🌙↑ 15:51 🌙↓ 11:41 🌖
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Ons 28/10 00:00-01:00 halvklart 5.6 °C 4.7 m/s 11.5 m/s 0.2 mm 44 % 989 hPa
Ons 28/10 01:00-07:00 mest klart 4.7 °C 4.2 m/s 11.4 m/s 1.2 mm 37 % 992 hPa
Ons 28/10 07:00-13:00 mest klart 7.9 °C 5.0 m/s 11.9 m/s 0.5 mm 21 % 998 hPa
Ons 28/10 13:00-00:00 mest klart 2.6 °C 3.0 m/s 8.4 m/s 0.1 mm 12 % 1010 hPa
mest klart 2.6 °C - 7.6 °C 2.8 m/s 8.4 m/s 0.1 mm 12 % 1010-1023 hPaTor 29/10 ☀↑ 07:34 ☀↓ 16:24 🌙↑ 16:14 🌙↓ 13:23 🌖
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Tor 29/10 00:00-01:00 mest klart 2.6 °C 3.0 m/s 8.4 m/s 0.0 mm 12 % 1010 hPa
Tor 29/10 01:00-13:00 mest klart 7.6 °C 3.2 m/s 7.6 m/s 0.1 mm 4 % 1018 hPa
Tor 29/10 13:00-00:00 mest klart 2.9 °C 2.2 m/s 5.8 m/s 0.0 mm 4 % 1023 hPa
mest klart 2.5 °C - 6.4 °C 2.2 m/s 6.2 m/s 0.8 mm 14 % 1023-1026 hPaFre 30/10 ☀↑ 07:37 ☀↓ 16:21 🌙↑ 17:20 🌙↓ 14:25 🌖
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Fre 30/10 00:00-01:00 mest klart 2.9 °C 2.2 m/s 5.8 m/s 0.0 mm 4 % 1023 hPa
Fre 30/10 01:00-13:00 mest klart 6.4 °C 2.5 m/s 6.2 m/s 0.3 mm 9 % 1025 hPa
Fre 30/10 13:00-00:00 halvklart 2.5 °C 1.8 m/s 4.6 m/s 0.5 mm 14 % 1026 hPa
halvklart 1.8 °C - 5.4 °C 1.9 m/s 5.6 m/s 1.2 mm 17 % 1026-1027 hPaLör 31/10 ☀↑ 07:39 ☀↓ 16:18 🌙↑ 19:05 🌙↓ 14:46 🌖
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Lör 31/10 00:00-01:00 halvklart 2.5 °C 1.8 m/s 4.6 m/s 0.0 mm 14 % 1026 hPa
Lör 31/10 01:00-13:00 mest klart 5.4 °C 2.2 m/s 5.6 m/s 0.9 mm 17 % 1027 hPa
Lör 31/10 13:00-00:00 halvklart 1.8 °C 1.6 m/s 4.7 m/s 0.3 mm 11 % 1027 hPa
mest klart 1.1 °C - 4.5 °C 1.7 m/s 5.2 m/s 1.9 mm 19 % 1026-1027 hPaSön 1/11 ☀↑ 07:42 ☀↓ 16:15 🌙↑ 20:59 🌙↓ 14:52 🌗
Tid Väder Temp Vind Byvind Regn Risk Tryck
Sön 1/11 00:00-01:00 halvklart 1.8 °C 1.6 m/s 4.7 m/s 0.0 mm 11 % 1027 hPa
Sön 1/11 01:00-13:00 mest klart 4.5 °C 2.1 m/s 5.2 m/s 1.1 mm 19 % 1026 hPa
Sön 1/11 13:00-00:00 mest klart 1.1 °C 1.5 m/s 4.1 m/s 0.7 mm 16 % 1026 hPa
Data från SMHI öppna data. Koordinater 60.95727°N, 11.25124°E.
Prognos skapad 2026-10-22 19:19. Senast uppdaterad 2026-10-22 19:28.
© 2026, ELJI Elektronik