Uppgifter från Trafikverkets väderstationer

Station Tid Temp Vägbana Fukt Nederb Vind (medel) Vind (max) Lat Lon
Stocksund 2026-02-04 02:00 -8.8 °C -10.0 °C 78.7 % 1.5 m/s 2.9 m/s 59.384° 18.042°
Ullnasjön 2026-02-04 02:00 -11.5 °C -10.8 °C 89.0 % 0.5 m/s 3.5 m/s 59.489° 18.165°
Arlanda 2026-02-04 02:00 -12.9 °C -12.6 °C 87.9 % 0.6 m/s 1.4 m/s 59.643° 17.893°
Rådmansö 2026-02-04 02:00 -5.2 °C -7.5 °C 68.8 % 0.7 m/s 2.0 m/s 59.719° 18.931°
Åland 2026-02-04 02:00 -18.5 °C -13.1 °C 79.6 % 0.9 m/s 1.4 m/s 59.878° 17.285°
Alunda 2026-02-04 02:00 -10.8 °C -10.5 °C 90.5 % 0.8 m/s 1.5 m/s 60.051° 18.054°
Glugga 2026-02-04 02:00 -14.1 °C -12.0 °C 87.3 % 0.4 m/s 1.4 m/s 59.881° 18.175°
Sävjaån 2026-02-04 02:00 -14.8 °C -13.8 °C 89.4 % 1.4 m/s 1.9 m/s 59.816° 17.755°
Uppsala 2026-02-04 02:00 -17.2 °C -14.9 °C 86.4 % 0.9 m/s 1.3 m/s 59.949° 17.656°
Tierp 2026-02-04 02:00 -17.3 °C -15.8 °C 79.1 % 0.4 m/s 1.2 m/s 60.324° 17.511°
Enstaberga 2026-02-04 02:00 -5.1 °C -5.1 °C 74.8 % 1.1 m/s 2.4 m/s 58.757° 16.853°
Vallhalla 2026-02-04 02:00 -7.5 °C -7.6 °C 73.5 % 1.4 m/s 2.6 m/s 58.950° 16.852°
Nya Korsbäcken 2026-02-04 02:00 -5.7 °C -6.4 °C 77.7 % 1.1 m/s 2.6 m/s 58.742° 16.473°
Strängstorp 2026-02-04 02:00 -7.1 °C -8.4 °C 69.6 % 1.7 m/s 3.7 m/s 59.052° 16.222°
Ödeshög 2026-02-04 02:00 -6.4 °C -9.0 °C 78.7 % 2.9 m/s 5.6 m/s 58.231° 14.692°
Gunneryd 2026-02-04 02:00 -8.4 °C -9.1 °C 84.7 % 0.4 m/s 1.5 m/s 57.946° 14.341°
Hok 2026-02-04 02:00 -5.0 °C -6.9 °C 68.8 % 3.6 m/s 8.0 m/s 57.540° 14.267°
Månseryd 2026-02-04 02:00 -4.6 °C -5.7 °C 69.7 % 3.9 m/s 6.7 m/s 57.830° 14.100°
Bredaryd 2026-02-04 02:00 -4.5 °C -5.6 °C 66.4 % 1.5 m/s 5.1 m/s 57.168° 13.776°
Karlsbro 2026-02-04 02:00 -5.0 °C -6.8 °C 67.8 % 1.5 m/s 3.0 m/s 57.236° 14.077°
Björka 2026-02-04 02:00 -5.6 °C -6.9 °C 71.3 % 1.9 m/s 6.8 m/s 57.214° 14.515°
Knixhult 2026-02-04 02:00 -5.7 °C -6.5 °C 75.5 % 1.8 m/s 5.7 m/s 57.286° 15.132°
Skillingaryd 2026-02-04 02:00 -5.9 °C -7.8 °C 75.1 % 2.0 m/s 7.7 m/s 57.456° 14.098°
Tranås 2026-02-04 02:00 -8.3 °C -9.3 °C 90.4 % 1.6 m/s 3.6 m/s 58.033° 14.951°
Blå grindar 2026-02-04 02:00 -6.3 °C -8.7 °C 77.4 % 2.8 m/s 7.3 m/s 57.848° 14.867°
Boafall 2026-02-04 02:00 -6.9 °C -9.2 °C 82.9 % 4.6 m/s 8.5 m/s 57.789° 14.678°
Annerstad 2026-02-04 02:00 -3.8 °C -4.0 °C 72.8 % 5.7 m/s 10.7 m/s 56.756° 13.714°
Brokhult 2026-02-04 02:00 -4.0 °C -4.1 °C 78.1 % 5.0 m/s 10.2 m/s 56.551° 14.057°
Häradsbäck 2026-02-04 02:00 -4.3 °C -4.3 °C 80.6 % 2.1 m/s 7.2 m/s 56.518° 14.550°
Tegnaby 2026-02-04 02:00 -4.3 °C -4.4 °C 76.6 % 2.8 m/s 7.9 m/s 56.811° 14.883°
Flybo 2026-02-04 02:00 -5.6 °C -6.1 °C 75.6 % 3.7 m/s 7.7 m/s 57.120° 15.245°
Sjöboda 2026-02-04 02:00 -3.7 °C -3.6 °C 77.7 % 2.7 m/s 5.9 m/s 56.616° 13.763°
G/K Länsgräns Väg 29 2026-02-04 02:00 -3.8 °C -3.8 °C 81.5 % 2.7 m/s 6.3 m/s 56.385° 14.902°
Sandby 2026-02-04 02:00 -3.4 °C -2.9 °C 76.2 % 9.1 m/s 13.3 m/s 56.569° 16.618°
Rälla 2026-02-04 02:00 -3.8 °C -3.6 °C 70.3 % 2.6 m/s 8.4 m/s 56.761° 16.560°
Byxelkrok 2026-02-04 02:00 -3.7 °C -5.0 °C 67.6 % 6.4 m/s 11.9 m/s 57.339° 17.016°
Oskarshamn 2026-02-04 02:00 -3.7 °C -4.7 °C 68.8 % 2.0 m/s 8.4 m/s 57.294° 16.459°
Mariannelund 2026-02-04 02:00 -6.1 °C -8.5 °C 78.2 % 2.8 m/s 5.5 m/s 57.635° 15.625°
Västra Ed 2026-02-04 02:00 -3.0 °C -5.5 °C 64.7 % 1.9 m/s 4.9 m/s 58.008° 16.495°
Nybro 2026-02-04 02:00 -4.1 °C -3.7 °C 80.6 % 2.5 m/s 6.5 m/s 56.726° 15.916°
Borgholm 2026-02-04 02:00 -3.7 °C -3.4 °C 70.3 % 8.3 m/s 13.9 m/s 56.890° 16.732°
Törnåkra 2026-02-04 02:00 -3.4 °C -2.6 °C 79.0 % 1.4 m/s 5.0 m/s 56.236° 15.923°
Rosenholm K.krona 2026-02-04 02:00 -3.0 °C -2.8 °C 83.3 % 5.3 m/s 11.2 m/s 56.213° 15.582°
Norr Rödeby 2026-02-04 02:00 -3.8 °C -3.8 °C 78.6 % 2.9 m/s 8.8 m/s 56.305° 15.581°
Eringsboda 2026-02-04 02:00 -4.1 °C -4.3 °C 81.1 % 2.2 m/s 6.5 m/s 56.433° 15.372°
Bräkne-Hoby 2026-02-04 02:00 -3.1 °C -3.3 °C 77.0 % 5.8 m/s 9.9 m/s 56.217° 15.113°
Hov 2026-02-04 02:00 -3.1 °C -3.1 °C 74.1 % 7.1 m/s 11.6 m/s 56.434° 12.722°
Rynge 2026-02-04 02:00 -3.4 °C -- °C 78.5 % 11.5 m/s 16.1 m/s 55.474° 13.668°
Tjörnarp 2026-02-04 02:00 -3.3 °C -3.3 °C 89.3 % 4.4 m/s 9.9 m/s 55.986° 13.610°
Ekeby 2026-02-04 02:00 -2.8 °C -2.6 °C 78.6 % 10.0 m/s 17.9 m/s 55.999° 12.949°
Kärragärde 2026-02-04 02:00 -2.6 °C -4.0 °C 65.2 % 5.1 m/s 9.0 m/s 57.029° 12.386°
Kungsbacka 2026-02-04 02:00 -3.8 °C -5.8 °C 65.2 % 5.9 m/s 9.5 m/s 57.460° 12.081°
Gräshult 2026-02-04 02:00 -4.0 °C -4.7 °C 66.8 % 4.8 m/s 8.8 m/s 57.001° 13.447°
Jörlanda 2026-02-04 02:00 -7.3 °C -8.8 °C 85.4 % 2.6 m/s 4.6 m/s 57.979° 11.841°
Huveröd 2026-02-04 02:00 -7.9 °C -9.7 °C 89.3 % 0.8 m/s 2.9 m/s 58.153° 11.975°
Sladdåsen 2026-02-04 02:00 -7.1 °C -9.6 °C 85.7 % 1.0 m/s 4.0 m/s 58.804° 11.598°
Forshällaån 2026-02-04 02:00 -6.3 °C -8.7 °C 80.6 % 3.8 m/s 6.3 m/s 58.279° 11.884°
Uddevallabron 2026-02-04 02:00 -5.8 °C -8.1 °C 78.4 % 7.5 m/s 12.6 m/s 58.328° 11.839°
Svinesundsbron 2026-02-04 02:00 -7.7 °C -9.1 °C 82.3 % 5.0 m/s 8.7 m/s 59.093° 11.252°
Sältermotet 2026-02-04 02:00 -6.2 °C -8.0 °C 78.8 % 2.8 m/s 5.3 m/s 58.876° 11.275°
Surte 2026-02-04 02:00 -4.5 °C -7.0 °C 67.8 % 1.7 m/s 3.6 m/s 57.825° 12.014°
Kattleberg 2026-02-04 02:00 -8.4 °C -9.5 °C 85.9 % 1.6 m/s 2.5 m/s 57.965° 12.132°
Stallbackabron 2026-02-04 02:00 -6.8 °C -9.7 °C 82.1 % 4.1 m/s 7.4 m/s 58.317° 12.306°
Bergarud 2026-02-04 02:00 -5.7 °C -8.0 °C 82.3 % 4.4 m/s 7.7 m/s 58.601° 12.413°
Åmål 2026-02-04 02:00 -9.9 °C -9.3 °C 84.1 % 0.8 m/s 2.0 m/s 59.053° 12.677°
Dönstorp 2026-02-04 02:00 -6.3 °C -8.3 °C 77.9 % 3.8 m/s 6.5 m/s 58.296° 13.071°
Lavad 2026-02-04 02:00 -7.3 °C -9.0 °C 82.6 % 2.2 m/s 3.8 m/s 58.430° 12.891°
Vinninga 2026-02-04 02:00 -5.2 °C -8.8 °C 71.0 % 1.6 m/s 5.4 m/s 58.447° 13.245°
Fagersanna 2026-02-04 02:00 -5.6 °C -8.2 °C 79.1 % 1.6 m/s 4.8 m/s 58.468° 14.304°
Kymbo 2026-02-04 02:00 -5.5 °C -6.1 °C 71.8 % 6.2 m/s 9.4 m/s 58.080° 13.785°
Gullspång 2026-02-04 02:00 -9.0 °C -10.6 °C 84.6 % 1.6 m/s 4.4 m/s 58.988° 14.094°
Lekåsa 2026-02-04 02:00 -5.6 °C -9.1 °C 74.4 % 2.1 m/s 6.5 m/s 58.144° 12.864°
Lönnhöjden 2026-02-04 02:00 -16.5 °C -16.1 °C 80.8 % 0.9 m/s 1.6 m/s 60.113° 14.176°
Bogen 2026-02-04 02:00 -19.1 °C -9.8 °C 78.6 % 0.2 m/s 0.5 m/s 60.020° 12.623°
Storberget 2026-02-04 02:00 -17.3 °C -11.6 °C 80.7 % 0.2 m/s 0.5 m/s 61.022° 12.508°
Annefors 2026-02-04 02:00 -13.0 °C -11.8 °C 83.9 % 1.5 m/s 3.0 m/s 59.867° 13.403°
Alster 2026-02-04 02:00 -10.4 °C -11.8 °C 79.2 % 2.6 m/s 4.7 m/s 59.400° 13.596°
Mångstorp 2026-02-04 02:00 -15.5 °C -13.3 °C 81.3 % 0.4 m/s 0.9 m/s 59.812° 13.705°
Resta 2026-02-04 02:00 -8.5 °C -8.8 °C 78.1 % 0.7 m/s 1.8 m/s 59.230° 15.412°
Hellabacken 2026-02-04 02:00 -10.9 °C -12.1 °C 84.4 % 3.2 m/s 5.7 m/s 59.643° 15.137°
Herrefallet 2026-02-04 02:00 -12.0 °C -11.6 °C 92.6 % 3.8 m/s 6.8 m/s 58.948° 14.469°
Hallstahammar 2026-02-04 02:00 -12.8 °C -13.2 °C 86.1 % 1.7 m/s 3.5 m/s 59.632° 16.199°
Norberg 2026-02-04 02:00 -23.9 °C -16.6 °C 82.8 % 0.4 m/s 0.9 m/s 60.067° 15.915°
Morshyttan 2026-02-02 05:15 -11.3 °C -10.1 °C 86.3 % 0.9 m/s 2.7 m/s 60.251° 16.359°
Kullsbjörken 2026-02-04 02:00 -19.1 °C -14.7 °C 90.1 % 0.4 m/s 2.0 m/s 60.827° 15.069°
Skeppmora 2026-02-04 02:00 -18.7 °C -15.1 °C 80.1 % 0.4 m/s 0.8 m/s 60.123° 15.123°
Spjutmosjön 2026-02-04 02:00 -19.7 °C -14.2 °C 81.7 % 0.3 m/s 0.6 m/s 61.107° 14.282°
Gagnbro 2026-02-04 02:00 -20.2 °C -15.9 °C 84.2 % 1.0 m/s 1.8 m/s 60.530° 15.315°
Mora 2026-02-04 02:00 -20.8 °C -14.9 °C 87.1 % 1.1 m/s 1.8 m/s 61.010° 14.572°
Snäre 2026-02-04 02:00 -24.2 °C -15.0 °C 75.1 % 0.3 m/s 0.7 m/s 61.816° 16.193°
Simeå 2026-02-04 02:00 -25.9 °C -19.8 °C 78.4 % 0.7 m/s 1.0 m/s 61.576° 16.317°
Norrhög 2026-02-04 02:00 -26.4 °C -13.8 °C 72.4 % 0.3 m/s 0.5 m/s 62.263° 15.671°
Furuberg 2026-02-04 02:00 -20.9 °C -14.5 °C 76.6 % 1.0 m/s 1.4 m/s 62.074° 16.566°
Hyttön 2026-02-04 02:00 -20.3 °C -16.4 °C 78.9 % 0.7 m/s 1.9 m/s 60.505° 17.307°
Alfta 2026-02-04 02:00 -21.2 °C -16.1 °C 82.7 % 0.5 m/s 1.5 m/s 61.338° 16.034°
Södra Flät 2026-02-04 02:00 -17.8 °C -16.1 °C 79.4 % 1.4 m/s 2.0 m/s 61.071° 15.796°
Stor Yan 2026-02-04 02:00 -22.1 °C -17.0 °C 76.5 % 0.4 m/s 1.2 m/s 61.682° 17.039°
Sjöland 2026-02-04 02:00 -21.8 °C -18.4 °C 81.9 % 0.3 m/s 0.9 m/s 63.012° 18.291°
Nedansjö 2026-02-04 02:00 -25.0 °C -21.6 °C 78.0 % 1.0 m/s 2.1 m/s 62.376° 16.876°
Holafors/Näsåker 2026-02-04 02:00 -29.1 °C -20.5 °C 75.8 % 0.3 m/s 0.9 m/s 63.486° 16.863°
Sillre 2026-02-04 02:00 -25.8 °C -21.8 °C 78.2 % 1.7 m/s 2.5 m/s 62.763° 16.739°
Ärtrik 2026-02-04 02:00 -27.2 °C -23.3 °C 77.8 % 2.1 m/s 2.8 m/s 63.288° 16.709°
Gallsäter 2026-02-04 02:00 -27.1 °C -- °C 79.1 % 0.3 m/s 0.8 m/s 62.927° 18.098°
Ljungan 2026-02-04 02:00 -21.9 °C -18.6 °C 82.3 % 0.4 m/s 1.2 m/s 62.276° 17.345°
Mattmar 2026-02-04 02:00 -23.4 °C -21.5 °C 75.9 % 1.0 m/s 1.7 m/s 63.305° 13.877°
Raftsjöhöjden 2026-02-04 02:00 -22.3 °C -19.3 °C 77.5 % 2.7 m/s 4.1 m/s 63.614° 15.001°
Brånan 2026-02-04 02:00 -21.7 °C -20.4 °C 84.5 % 0.4 m/s 0.9 m/s 62.684° 14.389°
Blåsjöfjället 2026-02-04 02:00 -19.4 °C -17.9 °C 82.6 % 2.9 m/s 4.8 m/s 64.772° 14.040°
Valsjöbyn 2026-02-04 02:00 -17.7 °C -12.9 °C 82.3 % 0.4 m/s 0.8 m/s 64.065° 14.145°
Åre 2026-02-04 02:00 -24.0 °C -19.3 °C 81.9 % 0.7 m/s 1.5 m/s 63.374° 13.161°
Torvalla 2026-02-04 02:00 -17.4 °C -15.8 °C 85.8 % 1.3 m/s 1.8 m/s 63.166° 14.724°
Lövberga 2026-02-04 02:00 -28.0 °C -18.5 °C 76.8 % 0.2 m/s 1.1 m/s 63.970° 15.857°
Kåge 2026-02-04 02:00 -15.2 °C -12.7 °C 86.6 % 0.5 m/s 1.1 m/s 64.845° 20.988°
Åttonträsk 2026-02-04 02:00 -26.1 °C -22.9 °C 81.3 % 1.0 m/s 1.4 m/s 64.425° 18.061°
Risträsk 2026-02-04 02:00 -19.7 °C -13.6 °C 83.3 % 1.1 m/s 1.4 m/s 64.734° 17.403°
Fredrika 2026-02-04 02:00 -27.8 °C -20.6 °C 78.9 % 0.6 m/s 1.4 m/s 64.072° 18.377°
Åsträsk 2026-02-04 02:00 -16.9 °C -14.2 °C 86.4 % 0.8 m/s 2.3 m/s 64.614° 19.968°
Ljungby 2026-02-04 02:00 -17.0 °C -9.8 °C 84.6 % 0.6 m/s 2.4 m/s 65.436° 18.459°
Älgsjö 2026-02-04 02:00 -28.5 °C -21.3 °C 78.5 % 0.9 m/s 1.3 m/s 64.199° 17.499°
Täfteböle 2026-02-04 02:00 -26.8 °C -21.6 °C 78.5 % 0.4 m/s 1.5 m/s 63.871° 20.453°
N Sunderbyn 2026-02-04 02:00 -28.8 °C -23.2 °C 77.7 % 0.3 m/s 0.6 m/s 65.695° 21.831°
Maskaur 2026-02-04 02:00 -18.0 °C -- °C 83.6 % 0.2 m/s 0.8 m/s 65.860° 17.544°
Vassijaure 2026-02-04 02:00 -15.6 °C -19.2 °C 93.6 % 0.9 m/s 1.9 m/s 68.429° 18.269°
Porjus 2026-02-04 02:00 -15.3 °C -11.2 °C 90.2 % 0.7 m/s 1.8 m/s 66.960° 19.821°
Rimjokk 2026-02-04 02:00 -15.7 °C -16.4 °C 86.4 % 1.1 m/s 1.7 m/s 66.364° 20.726°
Långsel 2026-02-04 02:00 -17.7 °C -- °C 81.6 % 0.3 m/s 0.5 m/s 66.199° 22.148°
Rönnberg 2026-02-04 02:00 -14.9 °C -12.5 °C 85.6 % 0.8 m/s 2.0 m/s 65.709° 19.312°
Jäkkvik 2026-02-04 02:00 -13.2 °C -12.3 °C 81.8 % 0.3 m/s 0.5 m/s 66.324° 17.094°
Lansån 2026-02-04 02:00 -12.9 °C -14.8 °C 89.9 % 0.3 m/s 0.9 m/s 66.485° 22.483°
Vittangi 2026-02-04 02:00 -25.4 °C -21.1 °C 78.5 % 0.7 m/s 1.2 m/s 67.667° 21.676°
Junosuando 2026-02-04 02:00 -12.4 °C -13.3 °C 87.4 % 0.7 m/s 1.8 m/s 67.424° 22.403°
Essingeleden, Västb. 2026-02-04 02:00 -6.5 °C -- °C 78.4 % 2.1 m/s 3.4 m/s 59.303° 18.021°
Järna 2026-02-04 02:00 -10.9 °C -10.3 °C 82.8 % 1.0 m/s 3.0 m/s 59.082° 17.596°
Perstorp 2026-02-04 02:00 -3.2 °C -3.2 °C 87.4 % 5.2 m/s 11.1 m/s 56.134° 13.351°
Köinge 2026-02-04 02:00 -2.9 °C -4.0 °C 66.0 % 6.7 m/s 10.0 m/s 57.069° 12.655°
Skottekasen 2026-02-04 02:00 -6.7 °C -8.8 °C 83.7 % 2.9 m/s 5.5 m/s 58.331° 12.077°
Björlanda 2026-02-04 02:00 -5.0 °C -8.2 °C 68.6 % 2.5 m/s 4.9 m/s 57.585° 12.470°
Lillhem 2026-02-04 02:00 -5.0 °C -7.6 °C 66.9 % 2.6 m/s 5.8 m/s 57.840° 12.451°
Ellenö 2026-02-04 02:00 -6.4 °C -8.0 °C 85.7 % 2.5 m/s 5.5 m/s 58.508° 11.991°
Humla 2026-02-04 02:00 -5.7 °C -8.6 °C 74.5 % 4.1 m/s 6.9 m/s 57.955° 13.519°
Gällstad 2026-02-04 02:00 -5.6 °C -8.2 °C 72.6 % 2.8 m/s 6.7 m/s 57.673° 13.431°
Lagmansered 2026-02-04 02:00 -6.7 °C -9.1 °C 83.8 % 1.9 m/s 3.7 m/s 58.137° 12.445°
Röjdåfors 2026-02-04 02:00 -19.5 °C -6.1 °C 77.7 % 0.3 m/s 0.6 m/s 60.385° 12.615°
Mörtnäs 2026-02-04 02:00 -10.8 °C -10.9 °C 85.2 % 1.8 m/s 4.5 m/s 59.578° 12.236°
Stömne 2026-02-04 02:00 -9.3 °C -10.4 °C 75.8 % 0.7 m/s 1.8 m/s 59.406° 12.788°
Älvsnabben 2026-02-04 02:00 -10.9 °C -10.9 °C 83.2 % 1.4 m/s 4.0 m/s 59.428° 14.713°
Missenträsk 2026-02-04 02:00 -20.0 °C -16.1 °C 81.2 % 0.7 m/s 1.8 m/s 65.245° 19.704°
Råneå 2026-02-04 02:00 -28.9 °C -23.2 °C 76.5 % 0.4 m/s 0.6 m/s 65.849° 22.313°
Klöverträsk 2026-02-04 02:00 -23.4 °C -20.7 °C 83.1 % 0.5 m/s 2.1 m/s 65.635° 21.355°
Lauker 2026-02-04 02:00 -13.4 °C -12.6 °C 89.7 % 1.7 m/s 2.7 m/s 65.673° 19.959°
Leipojärvi 2026-02-04 02:00 -9.7 °C -11.9 °C 92.4 % 0.8 m/s 2.6 m/s 67.052° 21.193°
Narken 2026-02-04 02:00 -11.9 °C -13.1 °C 88.1 % 1.1 m/s 1.7 m/s 66.764° 22.683°
Rotebro 2026-02-04 02:00 -14.0 °C -11.9 °C 87.2 % 0.7 m/s 1.7 m/s 59.476° 17.918°
Barkarby 2026-02-04 02:00 -12.9 °C -11.9 °C 87.8 % 0.8 m/s 1.9 m/s 59.406° 17.865°
Solna 2026-02-04 02:00 -9.2 °C -10.4 °C 82.0 % 0.5 m/s 1.3 m/s 59.369° 18.020°
Slytan 2026-02-04 02:00 -13.6 °C -11.7 °C 89.0 % 0.4 m/s 1.4 m/s 59.241° 16.603°
Nya Hjälmaresund 2026-02-04 02:00 -12.2 °C -11.4 °C 88.9 % 2.1 m/s 2.7 m/s 59.244° 16.103°
Järabacken 2026-02-04 02:00 -6.1 °C -8.0 °C 76.5 % 2.3 m/s 5.7 m/s 57.757° 14.255°
Brahehus 2026-02-04 02:00 -8.4 °C -9.7 °C 88.3 % 2.3 m/s 6.0 m/s 58.069° 14.529°
Nöbbele 2026-02-04 02:00 -4.4 °C -4.9 °C 74.3 % 1.8 m/s 6.0 m/s 56.826° 14.692°
Markaryd 2026-02-04 02:00 -3.7 °C -3.0 °C 76.4 % 2.3 m/s 6.4 m/s 56.506° 13.653°
Trekanten 2026-02-04 02:00 -3.6 °C -3.1 °C 73.4 % 5.3 m/s 13.9 m/s 56.685° 16.150°
Botvaldevik 2026-02-04 02:00 -4.2 °C -5.0 °C 65.6 % 4.6 m/s 9.2 m/s 57.589° 18.747°
Fjellgime 2026-02-04 02:00 -2.9 °C -3.3 °C 67.3 % 1.4 m/s 7.7 m/s 56.776° 12.952°
Vrangelsro 2026-02-04 02:00 -2.7 °C -2.5 °C 67.4 % 6.9 m/s 11.9 m/s 56.724° 12.883°
Putsered 2026-02-04 02:00 -3.5 °C -4.0 °C 75.7 % 2.7 m/s 7.5 m/s 56.496° 13.381°
Halmstad 2026-02-04 02:00 -2.4 °C -2.7 °C 69.4 % 5.0 m/s 9.5 m/s 56.640° 12.904°
Baskarp 2026-02-04 02:00 -5.2 °C -5.0 °C 76.9 % 2.6 m/s 6.5 m/s 58.017° 14.145°
Bernshammar 2026-02-04 02:00 -14.9 °C -12.4 °C 86.9 % 0.6 m/s 1.3 m/s 59.671° 15.771°
Finnstuga 2026-02-04 02:00 -26.9 °C -18.6 °C 79.4 % 0.2 m/s 0.5 m/s 61.335° 15.542°
Gävle 2026-02-04 02:00 -20.9 °C -16.4 °C 81.8 % 0.4 m/s 3.7 m/s 60.674° 17.091°
Långvattnet 2026-02-04 02:00 -26.3 °C -15.5 °C 78.8 % 1.6 m/s 2.7 m/s 63.590° 19.017°
Nämforsen 2026-02-04 02:00 -29.1 °C -21.3 °C 75.2 % 1.0 m/s 1.8 m/s 63.440° 16.878°
Sundsvall 2 2026-02-04 02:00 -21.1 °C -20.0 °C 80.8 % 4.8 m/s 5.8 m/s 62.389° 17.341°
Fjällnäs 2026-02-04 02:00 -12.5 °C -15.5 °C 79.4 % 5.3 m/s 11.5 m/s 62.570° 12.235°
Ransjö 2026-02-04 02:00 -22.2 °C -15.7 °C 81.1 % 0.4 m/s 1.7 m/s 62.196° 13.873°
Umasjö 2026-02-04 02:00 -22.8 °C -18.7 °C 81.2 % 2.0 m/s 3.0 m/s 66.010° 15.095°
Mehedeby 2026-02-04 02:00 -13.8 °C -13.9 °C 89.1 % 0.8 m/s 1.4 m/s 60.420° 17.410°
Åhus 2026-02-04 02:00 -2.3 °C -1.8 °C 76.4 % 7.1 m/s 13.4 m/s 55.913° 14.270°
Överboda 2026-02-04 02:00 -18.3 °C -16.6 °C 87.3 % 0.7 m/s 1.2 m/s 60.602° 17.452°
Kårböle 2 2026-02-04 02:00 -23.9 °C -17.4 °C 80.1 % 0.3 m/s 0.6 m/s 61.982° 15.315°
Grödinge 2026-02-04 02:00 -9.3 °C -9.8 °C 86.0 % 0.3 m/s 0.9 m/s 59.096° 17.793°
Finspång 2026-02-04 02:00 -6.7 °C -8.4 °C 77.8 % 1.5 m/s 3.2 m/s 58.695° 15.912°
Oxie 2026-02-04 02:00 -3.0 °C -2.6 °C 74.8 % 10.2 m/s 14.2 m/s 55.559° 13.085°
Valnäs 2026-02-04 02:00 -11.6 °C -10.0 °C 85.0 % 0.4 m/s 2.5 m/s 59.255° 12.995°
Norane 2026-02-04 02:00 -10.8 °C -10.8 °C 84.9 % 1.9 m/s 5.3 m/s 59.286° 12.464°
Nässundet 2026-02-04 02:00 -9.2 °C -11.8 °C 76.4 % 1.5 m/s 5.6 m/s 59.441° 14.235°
Speked 2026-02-04 02:00 -8.4 °C -10.3 °C 73.5 % 3.1 m/s 4.9 m/s 59.710° 12.554°
Brattebro 2026-02-04 02:00 -10.8 °C -10.3 °C 88.7 % 0.7 m/s 1.5 m/s 58.769° 14.993°
Handöl 2026-02-04 02:00 -28.4 °C -20.9 °C 77.9 % 1.1 m/s 2.0 m/s 63.268° 12.385°
Skarda 2026-02-04 02:00 -32.4 °C -20.7 °C 75.5 % 0.5 m/s 0.9 m/s 64.210° 18.847°
Åkroken 2 2026-02-04 02:00 -20.6 °C -17.9 °C 81.7 % 0.3 m/s 0.7 m/s 65.883° 22.965°
Hällestad 2026-02-04 02:00 -7.8 °C -9.4 °C 79.8 % 1.5 m/s 3.4 m/s 58.765° 15.519°
Vibodlångsjön 2026-02-04 02:00 -23.6 °C -18.6 °C 80.3 % 0.7 m/s 1.2 m/s 61.706° 17.073°
Kulla 2026-02-04 02:00 -5.6 °C -8.7 °C 73.7 % 3.1 m/s 5.3 m/s 57.664° 12.542°
Svärta 2026-02-04 02:00 -6.2 °C -5.4 °C 74.5 % 1.7 m/s 3.0 m/s 58.822° 17.150°
Linköping 2026-02-04 02:00 -7.8 °C -8.5 °C 81.6 % 0.8 m/s 2.1 m/s 58.434° 15.619°
Holmsund 2026-02-04 02:00 -21.9 °C -18.0 °C 81.4 % 0.3 m/s 0.6 m/s 63.712° 20.357°
Skröven 2026-02-04 02:00 -11.9 °C -14.4 °C 89.0 % 0.6 m/s 1.4 m/s 66.765° 21.875°
Klockrike 2026-02-04 02:00 -7.9 °C -9.7 °C 79.0 % 3.8 m/s 5.8 m/s 58.491° 15.358°
Hamnbacken Visby 2026-02-04 02:00 -4.5 °C -6.8 °C 66.1 % 4.8 m/s 8.7 m/s 57.623° 18.275°
Marås 2026-02-04 02:00 -5.9 °C -7.1 °C 77.8 % 2.1 m/s 5.5 m/s 57.335° 13.793°
Björndalsviken 2026-02-04 02:00 -16.1 °C -13.3 °C 86.4 % 0.3 m/s 1.7 m/s 59.449° 17.012°
Soten 2026-02-04 02:00 -5.2 °C -7.9 °C 72.9 % 6.4 m/s 10.3 m/s 58.413° 11.280°
Irsta 2026-02-04 02:00 -12.5 °C -13.5 °C 86.8 % 2.4 m/s 3.7 m/s 59.620° 16.662°
Götsered 2026-02-04 02:00 -6.9 °C -8.1 °C 77.0 % 2.8 m/s 7.5 m/s 57.757° 12.848°
Medstugan 2026-02-04 02:00 -27.3 °C -24.2 °C 79.0 % 3.5 m/s 4.0 m/s 63.524° 12.402°
Vassnäs 2026-02-04 02:00 -22.3 °C -22.3 °C 79.0 % 0.8 m/s 1.4 m/s 63.569° 13.020°
Sjöbo VSK 2026-02-04 02:00 -3.5 °C -2.8 °C 79.5 % 3.2 m/s 8.6 m/s 55.613° 13.773°
Eskilstuna Ö 2026-02-04 02:00 -17.5 °C -14.7 °C 87.2 % 0.2 m/s 0.7 m/s 59.379° 16.787°
Marka 2026-02-04 02:00 -6.2 °C -8.1 °C 77.1 % 8.3 m/s 12.4 m/s 58.164° 13.453°
Nötberget 2026-02-04 02:00 -27.1 °C -16.2 °C 78.0 % 0.2 m/s 2.5 m/s 60.501° 13.956°
Koppången 2026-02-04 02:00 -19.7 °C -16.7 °C 81.7 % 0.9 m/s 2.3 m/s 61.388° 14.798°
Gränssjö 2026-02-04 02:00 -20.6 °C -11.9 °C 76.5 % 1.5 m/s 3.3 m/s 65.422° 14.815°
Vadstena 2026-02-04 02:00 -8.9 °C -10.1 °C 84.0 % 5.3 m/s 7.0 m/s 58.439° 14.977°
Åkersberga 2026-02-04 02:00 -11.2 °C -12.0 °C 89.9 % 0.3 m/s 1.5 m/s 59.496° 18.221°
