Weergegevens van Mjörn
(58.08°N, 11.67°E)
Weerdetails dinsdag 2026-11-03 om 14:15
| Temperatuur |
9.3°C |
| Wind | NNW 1.3 m/s (lichte bries) |
| Windstoot | NNW 3.6 m/s (matige bries) |
| Totale neerslag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) |
| Regenintensiteit | 0.0 mm/h |
| Luchtdruk | 1037.2 hPa (Luchtdruk daalt) |
| Luchtvochtigheid | 73.0 % |
| Zonnestraling | 47 W/m² |
| UV-index | 0.0 |
| Weersverwachting | Gedeeltelijk bewolkt met weinig temperatuurverandering. |
No measurements are available for the selected period.
Zon & maan
| Zonsopkomst | 07:32 (-16 min) |
| Zonsondergang | 16:21 (-17 min) |
| Maanopkomst | 01:00 |
| Maanondergang | 14:41 |
Zweedse naamdagen
| Naamdag vandaag |
Hubert, Hugo |
| Naamdag morgen |
Sverker |