Weergegevens van Säby, Tjörn
(58.01°N, 11.58°E)
Weerdetails maandag 2026-11-02 om 22:30
| Temperatuur |
2.7°C |
| Watertemperatuur | 12.3°C |
| Vattenstånd | -8 cm |
| Wind | E 0.4 m/s (windstil) |
| Windstoot | E 0.9 m/s (lichte bries) |
| Totale neerslag | 0.2 mm (0.0 mm laatste uur) |
| Regenintensiteit | 0.0 mm/h |
| Luchtdruk | 1035.2 hPa (Luchtdruk stijgt) |
| Luchtvochtigheid | 92.0 % |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
| UV-index | 0.0 |
| Bladnatheid 1 |
12 |
| Bladnatheid 2 |
9 |
| Bodemtemperatuur | 10.6°C |
| Bodemtemperatuur (10 cm) | 10.0°C |
| Bodemtemperatuur (30 cm) | 6.7°C |
| Bodemvocht (20 cm) | 28 cb |
| Weersverwachting | Gedeeltelijk bewolkt met weinig temperatuurverandering. |
No measurements are available for the selected period.
Zon & maan
| Zonsopkomst | 07:30 (-16 min) |
| Zonsondergang | 16:24 (-17 min) |
| Maanopkomst | 23:03 |
| Maanondergang | 14:35 * |
Zweedse naamdagen
| Naamdag vandaag |
Tobias |
| Naamdag morgen |
Hubert, Hugo |